信息类别: 重点领域 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-05-11 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-01936

相关解读:

相关文件:

庐山市2026年5月城市低保B、C类对象资金发放表

发布日期: 2026-05-11 15:22
字号: 〖大 小〗

序号 乡镇 居委会 户主姓名 享受人口 月发放金额 分档发放 批准时间 保障证号 致贫原因 账户人姓名
1 温泉镇 西洲村 邹** 2 1200 D档 2001年1月 280100002 丈夫多病,两个小孩读书 邹**
2 温泉镇 东山村 胡** 1 650 C档 2003年7月 280100083 劳动能力弱、小孩读书 胡**
3 温泉镇 钱湖村 曹** 3 1800 D档 2004年3月 280100088 无劳动能力 曹**
4 温泉镇 通书院村 黄** 1 650 C档 2004年7月 280100097 无固定工作,家庭生活困难 黄**
5 温泉镇 钱湖村 游** 1 650 C档 2004年3月 280100094 下岗职工、现无劳动能力 游**
6 温泉镇 隘口村 周** 1 600 D档 2006年5月 280100265 家里没有田地,无收入来源 周**
7 温泉镇 通书院村 但** 1 600 D档 2006年5月 280100312 下岗职工、现无劳动能力 但**
8 温泉镇 东山村 胡** 1 600 D档 2009年5月 280100329 参战退役军人,劳动能力弱 胡**
9 温泉镇 通书院村 喻** 1 650 C档 2011年1月 280100336 进藏兵、下岗职工 喻**
10 温泉镇 新塘坂村 熊** 1 650 C档 2011年11月 280100340 三级精神残疾 熊**
11 温泉镇 钱湖村 帅** 1 650 C档 2014年6月 280100348 身体不好,无劳动能力 帅**
12 温泉镇 东山村 彭* 1 650 C档 2015年6月 280100349 二级残疾,劳动能力弱 彭*
13 温泉镇 隘口村 李** 2 1200 D档 2016年4月 280100352 妻子高血压、心脏病、自己多病 李**
14 温泉镇 温泉村 梅* 1 650 C档 2016年4月 280100353 家人无固定收入、本人身体不好 梅*
15 温泉镇 通书院村 钱* 1 600 D档 2006年1月 280100172 重度残疾,无劳动能力 钱*
16 温泉镇 西洲村 于** 4 2200 E档 2004年11月 280100338 缺劳动力,无田地 于**
17 温泉镇 西洲村 涂** 2 1100 E档 2004年11月 280100123 缺劳动力,无田地 涂**
18 温泉镇 西洲村 王** 4 2200 E档 2004年11月 280100124 缺劳动力,无田地 王**
19 温泉镇 西洲村 周** 4 2200 E档 2004年11月 280100126 缺劳动力,无田地 周**
20 温泉镇 西洲村 左** 4 2200 E档 2004年11月 280100129 缺劳动力,无田地 左**
21 温泉镇 西洲村 钱** 4 2200 E档 2004年11月 280100130 缺劳动力,无田地 钱**
22 温泉镇 西洲村 左* 1 600 D档 2004年11月 280100131 缺劳动力,无田地 左*
23 温泉镇 西洲村 汪** 4 2200 E档 2004年11月 280100132 缺劳动力,无田地 汪**
24 温泉镇 西洲村 汪** 6 3300 E档 2004年11月 280100133 缺劳动力,无田地 汪**
25 温泉镇 西洲村 王** 4 2200 E档 2004年11月 280100135 缺劳动力,无田地 王**
26 温泉镇 西洲村 钱** 4 2200 E档 2004年11月 280100136 缺劳动力,无田地 钱**
27 温泉镇 西洲村 张** 3 1650 E档 2004年11月 280100138 缺劳动力,无田地 张**
28 温泉镇 西洲村 张** 3 1650 E档 2004年11月 280100139 缺劳动力,无田地、参战老兵 张**
29 温泉镇 西洲村 王** 3 1650 E档 2004年11月 280100142 缺劳动力,无田地 王**
30 温泉镇 西洲村 王** 2 1100 E档 2004年11月 280100147 缺劳动力,无田地 王**
31 温泉镇 西洲村 涂** 3 1650 E档 2004年11月 280100148 缺劳动力,无田地 涂**
32 温泉镇 西洲村 张** 2 1100 E档 2004年11月 280100149 因病 张**
33 温泉镇 西洲村 于** 4 2200 E档 2004年11月 280100150 缺劳动力,无田地 于**
34 温泉镇 西洲村 钱** 2 1100 E档 2004年11月 280100151 缺劳动力,无田地 于**
35 温泉镇 西洲村 张** 3 1650 E档 2004年11月 280100152 缺劳动力,无田地 张**
36 温泉镇 西洲村 查** 1 600 D档 2004年11月 280100153 缺劳动力,无田地 查**
37 温泉镇 西洲村 于** 5 2750 E档 2004年11月 280100154 缺劳动力,无田地 于**
38 温泉镇 西洲村 张** 4 2200 E档 2004年11月 280100156 缺劳动力,无田地 张**
39 温泉镇 西洲村 张** 4 2200 E档 2004年11月 280100157 缺劳动力,无田地 张**
40 温泉镇 西洲村 于** 3 1650 E档 2004年11月 280100158 缺劳动力,无田地 于**
41 温泉镇 西洲村 李** 5 2750 E档 2004年11月 280100159 缺劳动力,无田地 李**
42 温泉镇 温泉村 李** 1 600 D档 2004年11月 280100102 缺土地 李**
43 温泉镇 温泉村 付** 5 2750 E档 2004年11月 280100103 缺土地 付**
44 温泉镇 温泉村 付** 3 1650 E档 2004年11月 280100105 缺土地 付**
45 温泉镇 温泉村 陶** 2 1100 E档 2004年11月 280100106 缺土地 付**
46 温泉镇 温泉村 付** 3 1650 E档 2004年11月 280100107 缺土地 付**
47 温泉镇 温泉村 戴** 2 1100 E档 2004年11月 280100108 缺土地 戴**
48 温泉镇 温泉村 周** 3 1650 E档 2004年11月 280100110 缺土地 周**
49 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2004年11月 280100111 缺土地 付**
50 温泉镇 温泉村 付** 1 600 D档 2004年11月 280100112 缺土地 付**
51 温泉镇 温泉村 付** 3 1650 E档 2004年11月 280100113 缺土地 付**
52 温泉镇 温泉村 付** 1 600 D档 2004年11月 280100112 缺土地 付**
53 温泉镇 温泉村 付** 3 1650 E档 2004年11月 280100116 缺土地 付**
54 温泉镇 温泉村 赵** 3 1650 E档 2004年11月 280100118 缺土地 赵**
55 温泉镇 温泉村 陈** 3 1650 E档 2004年11月 280100119 缺土地 陈**
56 温泉镇 温泉村 戴** 3 1650 E档 2004年11月 280100121 缺土地 戴**
57 温泉镇 温泉村 周** 1 600 D档 2006年5月 280100177 缺土地 周**
58 温泉镇 温泉村 段** 1 600 D档 2006年5月 280100178 缺土地 戴**
59 温泉镇 温泉村 戴** 1 600 D档 2006年5月 280100179 缺土地 戴**
60 温泉镇 温泉村 戴** 2 1100 E档 2006年5月 280100181 缺土地 戴**
61 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100183 缺土地 付**
62 温泉镇 温泉村 帅** 3 1650 E档 2006年5月 280100184 缺土地 帅**
63 温泉镇 温泉村 付** 3 1650 E档 2006年5月 280100186 缺土地 付**
64 温泉镇 温泉村 付** 3 1650 E档 2006年5月 280100187 缺土地 付**
65 温泉镇 温泉村 卢** 2 1100 E档 2006年5月 280100188 缺土地 卢**
66 温泉镇 温泉村 付** 3 1650 E档 2006年5月 280100189 缺土地 付**
67 温泉镇 温泉村 刘** 2 1100 E档 2006年5月 280100191 缺土地 刘**
68 温泉镇 温泉村 付** 3 1650 E档 2006年5月 280100192 缺土地 付**
69 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100193 缺土地 付**
70 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100194 缺土地 付**
71 温泉镇 温泉村 吕** 1 600 D档 2006年5月 280100195 缺土地 吕**
72 温泉镇 温泉村 詹** 2 1100 E档 2006年5月 280100197 缺土地 詹**
73 温泉镇 温泉村 詹** 2 1100 E档 2006年5月 280100199 缺土地 詹**
74 温泉镇 温泉村 张** 3 1650 E档 2006年5月 280100200 缺土地 张**
75 温泉镇 温泉村 陶** 2 1100 E档 2006年5月 280100201 缺土地 陶**
76 温泉镇 温泉村 吕** 1 600 D档 2006年5月 280100202 缺土地 吕**
77 温泉镇 温泉村 宋** 2 1100 E档 2006年5月 280100204 缺土地 吕**
78 温泉镇 温泉村 吕** 2 1100 E档 2006年5月 280100205 缺土地 吕**
79 温泉镇 温泉村 吕** 3 1650 E档 2006年5月 280100206 缺土地 吕**
80 温泉镇 温泉村 吴** 1 600 D档 2006年5月 280100207 缺土地 吴**
81 温泉镇 温泉村 赵** 2 1100 E档 2006年5月 280100208 缺土地 赵**
82 温泉镇 温泉村 张** 2 1100 E档 2006年5月 280100210 缺土地 张**
83 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100214 缺土地 付**
84 温泉镇 温泉村 付** 3 1650 E档 2006年5月 280100215 缺土地 付**
85 温泉镇 温泉村 朱** 3 1650 E档 2006年5月 280100216 缺土地 朱**
86 温泉镇 温泉村 汪** 2 1100 E档 2006年5月 280100217 缺土地 汪**
87 温泉镇 温泉村 朱** 4 2200 E档 2006年5月 280100218 缺土地 朱**
88 温泉镇 温泉村 朱** 3 1650 E档 2006年5月 280100219 缺土地 朱**
89 温泉镇 温泉村 朱** 3 1650 E档 2006年5月 280100222 缺土地 朱**
90 温泉镇 温泉村 朱** 3 1650 E档 2006年5月 280100224 缺土地 朱**
91 温泉镇 温泉村 朱** 2 1100 E档 2006年5月 280100226 缺土地 朱**
92 温泉镇 温泉村 付** 1 600 D档 2006年5月 280100229 缺土地 付**
93 温泉镇 温泉村 付** 1 600 D档 2006年5月 280100230 缺土地 付**
94 温泉镇 温泉村 张** 2 1100 E档 2006年5月 280100231 缺土地 张**
95 温泉镇 温泉村 付** 3 1650 E档 2006年5月 280100232 缺土地 付**
96 温泉镇 温泉村 付** 1 600 D档 2006年5月 280100233 缺土地 付**
97 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100234 缺土地 付**
98 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100235 缺土地 付**
99 温泉镇 温泉村 付** 4 2200 E档 2006年5月 280100236 缺土地 付**
100 温泉镇 温泉村 付** 4 2200 E档 2006年5月 280100238 缺土地 付**
101 温泉镇 温泉村 陶** 1 600 D档 2006年5月 280100239 缺土地 陶**
102 温泉镇 温泉村 朱** 2 1100 E档 2006年5月 280100245 缺土地 朱**
103 温泉镇 温泉村 胡** 2 1100 E档 2006年5月 280100246 缺土地 胡**
104 温泉镇 温泉村 吕** 2 1100 E档 2006年5月 280100248 缺土地 吕**
105 温泉镇 温泉村 赵** 2 1100 E档 2006年5月 280100249 缺土地 赵**
106 温泉镇 温泉村 付** 1 600 D档 2006年5月 280100250 缺土地 付**
107 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100252 缺土地 付**
108 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100253 缺土地 付**
109 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100254 缺土地 付**
110 温泉镇 温泉村 付** 3 1650 E档 2006年5月 280100255 缺土地 付**
111 温泉镇 温泉村 戴** 2 1100 E档 2006年5月 280100257 缺土地 戴**
112 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100258 缺土地 付**
113 温泉镇 温泉村 付** 1 600 D档 2006年5月 280100259 缺土地 付**
114 温泉镇 温泉村 姜** 1 550 E档 2006年5月 280100260 缺土地 姜**
115 温泉镇 温泉村 徐** 2 1100 E档 2006年5月 280100261 缺土地 徐**
116 温泉镇 温泉村 陈** 4 2200 E档 2006年5月 280100262 缺土地 陈**
117 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100263 缺土地 付**
118 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100264 缺土地 付**
119 温泉镇 温泉村 吕** 2 1100 E档 2006年5月 280100266 缺土地 吕**
120 温泉镇 温泉村 梅** 1 600 D档 2006年5月 280100267 缺土地 梅**
121 温泉镇 温泉村 梅** 2 1100 E档 2006年5月 280100268 缺土地 梅**
122 温泉镇 温泉村 梅** 1 600 D档 2006年5月 280100271 缺土地 梅**
123 温泉镇 温泉村 詹** 1 600 D档 2006年5月 280100274 缺土地 詹**
124 温泉镇 温泉村 赵** 2 1100 E档 2006年5月 280100275 缺土地 赵**
125 温泉镇 温泉村 付** 1 600 D档 2006年5月 280100276 缺土地 付**
126 温泉镇 温泉村 张** 2 1100 E档 2006年5月 280100277 缺土地 张**
127 温泉镇 温泉村 游** 2 1100 E档 2006年5月 280100278 缺土地 游**
128 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2006年5月 280100279 缺土地 付**
129 温泉镇 温泉村 戴** 5 2750 E档 2006年5月 280100282 缺土地 戴**
130 温泉镇 温泉村 戴** 1 600 D档 2006年5月 280100283 缺土地 戴**
131 温泉镇 温泉村 邱** 1 600 D档 2006年5月 280100284 缺土地 邱**
132 温泉镇 温泉村 戴** 2 1100 E档 2006年5月 280100285 缺土地 戴**
133 温泉镇 温泉村 朱** 1 600 D档 2006年5月 280100286 缺土地 朱**
134 温泉镇 温泉村 朱** 3 1650 E档 2006年5月 280100287 缺土地 朱**
135 温泉镇 温泉村 吴** 1 600 D档 2006年5月 280100288 缺土地 吴**
136 温泉镇 温泉村 钱** 3 1650 E档 2006年5月 280100289 缺土地 钱**
137 温泉镇 温泉村 詹** 2 1100 E档 2006年5月 280100291 缺土地 詹**
138 温泉镇 温泉村 詹** 1 600 D档 2006年5月 280100292 缺土地 詹**
139 温泉镇 温泉村 詹** 2 1100 E档 2006年5月 280100293 缺土地 詹**
140 温泉镇 温泉村 宋** 2 1100 E档 2006年5月 280100296 缺土地 宋**
141 温泉镇 温泉村 熊** 2 1100 E档 2006年5月 280100298 缺土地 熊**
142 温泉镇 温泉村 徐** 1 600 D档 2006年5月 280100301 缺土地 徐**
143 温泉镇 温泉村 詹** 1 600 D档 2006年5月 280100302 缺土地 詹**
144 温泉镇 温泉村 袁** 2 1100 E档 2006年5月 280100305 缺土地 袁**
145 温泉镇 温泉村 詹** 2 1100 E档 2006年5月 280100307 缺土地 詹**
146 温泉镇 温泉村 曹** 2 1100 E档 2006年5月 280100308 缺土地 曹**
147 温泉镇 温泉村 詹** 1 600 D档 2006年5月 280100309 缺土地 詹**
148 温泉镇 温泉村 吕** 2 1100 E档 2006年7月 280100203 缺土地 吕**
149 温泉镇 温泉村 吴** 1 600 D档 2006年7月 280100314 缺土地 吴**
150 温泉镇 温泉村 戴** 1 600 D档 2006年7月 280100315 缺土地 戴**
151 温泉镇 温泉村 赵** 2 1100 E档 2006年7月 280100316 缺土地 赵**
152 温泉镇 温泉村 陶** 2 1100 E档 2006年7月 280100319 缺土地 陶**
153 温泉镇 温泉村 付* 1 600 D档 2006年7月 280100320 缺土地 付*
154 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2013年11月 280100346 缺土地 付**
155 温泉镇 温泉村 付** 2 1100 E档 2016年11月 280100354 缺土地 付**
156 温泉镇 温泉村 钱** 1 600 D档 2019年10月 280100357 因病失地 钱**
157 温泉镇 温泉村 刘** 1 600 D档 2019年10月 280100358 失地 刘**
158 温泉镇 钱湖村 黄** 1 600 D档 2019年10月 280100359 因病 黄**
159 温泉镇 钱湖村 游** 1 600 D档 2020年1月 280100360 因病失地 游**
160 温泉镇 温泉村 赵** 1 600 D档 2020年9月 280100361 因病 赵**
161 温泉镇 温泉村 陶* 2 1200 D档 2021年1月 280100362 因病 陶*
162 温泉镇 归宗社区 詹** 6 3300 E档 2004年3月 281000069 因残 詹**
163 温泉镇 归宗社区 郭** 1 600 D档 2004年11月 281000081 因残 郭**
164 温泉镇 归宗社区 胡** 1 650 C档 2008年10月 281000094 因失业 胡**
165 温泉镇 归宗社区 杨** 1 600 D档 2009年5月 280100328 其他 杨**
166 温泉镇 归宗社区 景** 1 650 C档 2010年11月 281000120 因失业 景**
167 温泉镇 归宗社区 吴** 1 650 C档 2019年10月 281000122 因病 吴**
168 温泉镇 钱湖村 游** 1 650 C档 2022年10月 281000123 因残,慢性病 游**
169 温泉镇 温泉村 陈** 1 550 E档 2025年10月 281000124 因病:乳腺恶性肿瘤 陈**

温泉镇合计 169
362 202900





相关附件:

扫一扫在手机打开当前页