信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-05-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01935
相关解读:
相关文件:
庐山市2026年5月农村低保B、C类资金发放表
| 序号 | 乡镇 | 居住地 | 户主姓名(脱敏) | 保障人口 | 月发放金额 | 批准时间 | 致贫原因 | 账户姓名(脱敏) |
| 1 | 温泉镇 | 东山村东山一组 | 郭 ** 文 | 2 | 820 | 2006 年 7 月 | 因残 | 郭 ** 文 |
| 2 | 温泉镇 | 东山村东山一组 | 郭 ** 保 | 2 | 820 | 2006 年 7 月 | 因病 | 郭 ** 保 |
| 3 | 温泉镇 | 东山村东山二组 | 熊 ** 英 | 1 | 500 | 2008 年 10 月 | 因残 | 熊 ** 英 |
| 4 | 温泉镇 | 东山村东山二组 | 万 ** 林 | 1 | 460 | 2009 年 4 月 | C 参战 | 万 ** 林 |
| 5 | 温泉镇 | 东山村东山二组 | 吕 ** 林 | 2 | 820 | 2013 年 4 月 | 因残 | 吕 ** 林 |
| 6 | 温泉镇 | 东山村东山二组 | 吕 ** 滚 | 2 | 820 | 2006 年 7 月 | 因残 | 吕 ** 滚 |
| 7 | 温泉镇 | 东山村东山四组 | 熊 ** 青 | 1 | 500 | 2006 年 7 月 | 因病 | 熊 ** 青 |
| 8 | 温泉镇 | 东山村东山四组 | 熊 ** 军 | 2 | 920 | 2006 年 7 月 | 因病 | 熊 ** 军 |
| 9 | 温泉镇 | 东山村东山四组 | 张 ** 明 | 1 | 460 | 2013 年 4 月 | 因残 | 张 ** 明 |
| 10 | 温泉镇 | 东山村东山四组 | 熊 ** 元 | 2 | 820 | 2014 年 7 月 | 因病 | 熊 ** 元 |
| 11 | 温泉镇 | 东山村东山五组 | 彭 ** 平 | 1 | 500 | 2014 年 7 月 | 因残 | 彭 ** 平 |
| 12 | 温泉镇 | 东山村东山五组 | 帅 ** 梅 | 1 | 500 | 2006 年 7 月 | 因病 | 刘 ** 羊 |
| 13 | 温泉镇 | 东山村东山六组 | 吴 ** 清 | 1 | 460 | 2012 年 7 月 | 因残 | 吴 ** 滚 |
| 14 | 温泉镇 | 东山村东山六组 | 雷 ** 英 | 1 | 460 | 2015 年 1 月 | 缺劳力 | 雷 ** 英 |
| 15 | 温泉镇 | 东山村东山五组 | 彭 ** 祥 | 2 | 920 | 2008 年 10 月 | C 肢体残疾 | 彭 ** 祥 |
| 16 | 温泉镇 | 东山村东山八组 | 陈 ** 林 | 1 | 460 | 2007 年 7 月 | C 因病 | 陈 ** 林 |
| 17 | 温泉镇 | 东山村东山八组 | 陈 ** 滚 | 1 | 500 | 2006 年 7 月 | 因残 | 陈 ** 滚 |
| 18 | 温泉镇 | 东山村东山九组 | 查 ** 山 | 1 | 460 | 2009 年 4 月 | C 参战 | 查 ** 山 |
| 19 | 温泉镇 | 东山村东山九组 | 张 ** 光 | 2 | 920 | 2006 年 7 月 | 因残 | 张 ** 光 |
| 20 | 温泉镇 | 东山村东山九组 | 查 ** 军 | 1 | 460 | 2015 年 1 月 | 因病 | 查 ** 火 |
| 21 | 温泉镇 | 东山村东山九组 | 熊 ** 香 | 3 | 1380 | 2006 年 7 月 | 因残 | 张 ** 林 |
| 22 | 温泉镇 | 东山村东山十组 | 张 ** 温 | 1 | 460 | 2009 年 4 月 | C 参战 | 张 ** 温 |
| 23 | 温泉镇 | 东山村东山十组 | 周 ** 贵 | 1 | 460 | 2009 年 4 月 | C 参战 | 周 ** 贵 |
| 24 | 温泉镇 | 东山村东山十一组 | 胡 ** 贵 | 1 | 460 | 2006 年 7 月 | C 参战 | 胡 ** 贵 |
| 25 | 温泉镇 | 东山村东山十二组 | 辛 ** 忠 | 1 | 460 | 2009 年 4 月 | C 参战 | 辛 ** 忠 |
| 26 | 温泉镇 | 东山村东山十二组 | 辛 ** 火 | 1 | 460 | 2006 年 7 月 | 缺劳力 | 辛 ** 火 |
| 27 | 温泉镇 | 东山村东山十三组 | 辛 ** 立 | 1 | 500 | 2006 年 7 月 | 因病 | 辛 ** 立 |
| 28 | 温泉镇 | 东山村东山十四组 | 张 ** 香 | 1 | 500 | 2014 年 7 月 | 因病 | 胡 ** 杏 |
| 29 | 温泉镇 | 东山村东山十四组 | 胡 ** 林 | 1 | 460 | 2006 年 7 月 | 因病 | 胡 ** 林 |
| 30 | 温泉镇 | 东山村东山十五组 | 吴 ** 冬 | 2 | 920 | 2010 年 10 月 | 因病 | 吴 ** 金 |
| 31 | 温泉镇 | 东山村东山十六组 | 宋 ** 珍 | 1 | 460 | 2014 年 4 月 | 因病 | 熊 ** 火 |
| 32 | 温泉镇 | 东山村东山十六组 | 熊 ** 林 | 2 | 920 | 2006 年 7 月 | 因病 | 熊 ** 林 |
| 33 | 温泉镇 | 东山村东山十八组 | 李 ** 文 | 2 | 920 | 2010 年 4 月 | 因病 | 李 ** 文 |
| 34 | 温泉镇 | 东山村东山十九组 | 陈 ** 浩 | 1 | 460 | 2013 年 4 月 | 因残 | 陈 ** 华 |
| 35 | 温泉镇 | 东山村东山十三组 | 陈 ** 英 | 1 | 460 | 2015 年 7 月 | 因残 | 陈 ** 英 |
| 36 | 温泉镇 | 东山村东山四组 | 熊 ** 华 | 1 | 460 | 2015 年 7 月 | 缺劳力 | 熊 ** 华 |
| 37 | 温泉镇 | 东山村东山七组 | 王 ** 元 | 3 | 1380 | 2015 年 7 月 | 因残 | 王 ** 元 |
| 38 | 温泉镇 | 东山村东山五组 | 常 ** 龙 | 2 | 920 | 2015 年 10 月 | 缺劳力 | 彭 ** 梅 |
| 39 | 温泉镇 | 东山村东山四组 | 张 ** 禄 | 1 | 500 | 2016 年 1 月 | 因病 | 张 ** 禄 |
| 40 | 温泉镇 | 东山村东山十四组 | 胡 ** 淞 | 1 | 460 | 2016 年 1 月 | 因残 | 胡 ** 国 |
| 41 | 温泉镇 | 东山村东山四组 | 张 ** 诺 | 2 | 920 | 2016 年 1 月 | 因病 | 张 ** 军 |
| 42 | 温泉镇 | 东山村东山六组 | 吴 ** 滚 | 3 | 1380 | 2016 年 7 月 | 因病 | 吴 ** 滚 |
| 43 | 温泉镇 | 东山村东山六组 | 吴 ** 斌 | 2 | 920 | 2017 年 4 月 | 因病 | 吴 ** 松 |
| 44 | 温泉镇 | 东山村东山十组 | 周 ** 林 | 1 | 460 | 2017 年 7 月 | C 参战 | 周 ** 林 |
| 45 | 温泉镇 | 东山村东山十六组 | 石 ** 荣 | 2 | 920 | 2017 年 10 月 | 因残 | 余 ** 林 |
| 46 | 温泉镇 | 东山村东山十二组 | 吴 ** 华 | 2 | 920 | 2017 年 10 月 | 因病 | 吴 ** 华 |
| 47 | 温泉镇 | 东山村东山八组 | 梅 ** 兰 | 1 | 460 | 2017 年 10 月 | 因病 | 梅 ** 兰 |
| 48 | 温泉镇 | 东山村东山十七组 | 王 ** 滚 | 1 | 460 | 2017 年 10 月 | 因病 | 王 ** 滚 |
| 49 | 温泉镇 | 东山村东山十二组 | 辛 ** 涛 | 1 | 500 | 2017 年 10 月 | 因残 | 辛 ** 林 |
| 50 | 温泉镇 | 东山村东山二组 | 吕 ** 滚 | 2 | 820 | 2017 年 10 月 | 因残 | 吕 ** 滚 |
| 51 | 温泉镇 | 东山村东山八组 | 查 ** 凤 | 1 | 460 | 2017 年 10 月 | 因病 | 查 ** 凤 |
| 52 | 温泉镇 | 东山村东山十一组 | 胡 ** 云 | 2 | 920 | 2017 年 10 月 | 因残 | 胡 ** 云 |
| 53 | 温泉镇 | 东山村东山十二组 | 胡 ** 枚 | 1 | 460 | 2017 年 10 月 | 因病 | 胡 ** 枚 |
| 54 | 温泉镇 | 东山村东山十四组 | 胡 ** 羊 | 2 | 820 | 2018 年 4 月 | 其他 | 胡 ** 羊 |
| 55 | 温泉镇 | 东山村东山三组 | 徐 ** 珍 | 1 | 460 | 2019 年 1 月 | 因病 | 吴 ** 山 |
| 56 | 温泉镇 | 东山村东山十四组 | 汪 ** 芝 | 1 | 460 | 2019 年 1 月 | 因病 | 胡 ** 金 |
| 57 | 温泉镇 | 东山村东山五组 | 彭 ** 鹏 | 1 | 460 | 2019 年 1 月 | 因残 | 熊 ** 花 |
| 58 | 温泉镇 | 东山村东山十七组 | 吴 ** 霞 | 2 | 820 | 2019 年 1 月 | 因残 | 吴 ** 霞 |
| 59 | 温泉镇 | 东山村东山六组 | 欧 ** 珍 | 1 | 460 | 2019 年 7 月 | 因病 | 吴 ** 柏 |
| 60 | 温泉镇 | 东山村东山七组 | 熊 ** 春 | 2 | 820 | 2019 年 7 月 | 因病 | 王 ** 武 |
| 61 | 温泉镇 | 东山村东山十七组 | 李 ** 青 | 1 | 460 | 2019 年 10 月 | 因病 | 李 ** 佳 |
| 62 | 温泉镇 | 东山村东山四组 | 张 ** 俭 | 2 | 820 | 2019 年 10 月 | 残疾 | 张 ** 忠 |
| 63 | 温泉镇 | 东山村东山十组 | 张 ** 沁 | 1 | 460 | 2020 年 6 月 | 因病 | 张 ** 羊 |
| 64 | 温泉镇 | 东山村东山十四组 | 朱 ** 英 | 2 | 920 | 2020 年 6 月 | 因病 | 胡 ** 水 |
| 65 | 温泉镇 | 东山村东山九组 | 陈 ** 桂 | 1 | 460 | 2020 年 10 月 | 因病 | 查 ** 华 |
| 66 | 温泉镇 | 东山村东山四组 | 熊 ** 昆 | 2 | 820 | 2020 年 10 月 | 因病、因残 | 熊 ** 火 |
| 67 | 温泉镇 | 东山村东山十五组 | 宋 ** 珍 | 1 | 460 | 2021 年 12 月 | 因病 | 宋 ** 珍 |
| 68 | 温泉镇 | 东山村东山十一组 | 胡 ** 林 | 1 | 460 | 2022 年 5 月 | 因病 | 胡 ** 林 |
| 69 | 温泉镇 | 东山村东山十一组 | 胡 ** 平 | 1 | 460 | 2022 年 7 月 | 因病,脑梗 | 胡 ** 平 |
| 70 | 温泉镇 | 东山村东山九组 | 查 ** 萱 | 1 | 460 | 2022 年 12 月 | 因祸 | 查 ** 萱 |
| 71 | 温泉镇 | 东山村东山十组 | 陈 ** 田 | 1 | 460 | 2022 年 12 月 | 因病 | 陈 ** 田 |
| 72 | 温泉镇 | 东山村东山十六组 | 余 ** 林 | 1 | 460 | 2023 年 11 月 | 因病、因残 | 余 ** 林 |
| 73 | 温泉镇 | 东山村东山十组 | 黄 ** 田 | 1 | 460 | 2023 年 11 月 | 因病、因残 | 黄 ** 田 |
| 74 | 温泉镇 | 东山村东山六组 | 张 ** 霞 | 2 | 820 | 2023 年 12 月 | 精神障碍、精神分裂症等 | 张 ** 霞 |
| 75 | 温泉镇 | 东山村东山十一组 | 胡 ** 水 | 1 | 460 | 2023 年 12 月 | 肺结核、慢阻肺 | 胡 ** 水 |
| 76 | 温泉镇 | 东山村东山十组 | 查 ** 珍 | 3 | 1230 | 2024 年 7 月 | 因病 | 查 ** 珍 |
| 77 | 温泉镇 | 东山村东山四组 | 熊 ** 莹 | 2 | 920 | 2024 年 7 月 | 因学 | 熊 ** 莹 |
| 78 | 温泉镇 | 东山村东山十一组 | 胡 ** 仔 | 1 | 460 | 2024 年 7 月 | 因病 | 胡 ** 仔 |
| 79 | 温泉镇 | 东山村东山十五组 | 陈 ** 兰 | 1 | 460 | 2024 年 9 月 | 因病 | 陈 ** 兰 |
| 80 | 温泉镇 | 东山村东山十五组 | 吴 ** 杰 | 1 | 460 | 2024 年 10 月 | 因病 | 吴 ** 杰 |
| 81 | 温泉镇 | 东山村东山十组 | 张 ** 山 | 2 | 820 | 2025 年 5 月 | 因病 | 张 ** 山 |
| 82 | 温泉镇 | 东山村东山七组 | 王 ** 霖 | 1 | 460 | 2025 年 11 月 | 因学 | 王 ** 霖 |
| 小计 | 82 | 117 | 52730 |
| 序号 | 乡镇 | 居住地 | 户主姓名(脱敏) | 保障人口 | 月发放金额 | 批准时间 | 致贫原因 | 账户姓名(脱敏) |
| 1 | 温泉镇 | 温泉村温泉三组 | 梅 ** 金 | 5 | 2300 | 2013 年 4 月 | 因失业 | 梅 ** 金 |
| 2 | 温泉镇 | 温泉村温泉四组 | 陶 ** 明 | 2 | 820 | 2009 年 10 月 | 因病 | 陶 ** 明 |
| 3 | 温泉镇 | 温泉村温泉五组 | 詹 ** 友 | 3 | 1230 | 2006 年 7 月 | 其他 | 詹 ** 友 |
| 4 | 温泉镇 | 温泉村温泉六组 | 姜 ** 甲 | 1 | 460 | 2009 年 4 月 | C 其他 | 姜 ** 甲 |
| 5 | 温泉镇 | 温泉村温泉七组 | 胡 ** 军 | 1 | 460 | 2007 年 7 月 | C 因病 | 胡 ** 军 |
| 6 | 温泉镇 | 温泉村温泉七组 | 宋 ** 金 | 1 | 460 | 2008 年 1 月 | 其他 | 宋 ** 金 |
| 7 | 温泉镇 | 温泉村温泉七组 | 宋 ** 滚 | 1 | 460 | 2008 年 1 月 | 因失业 | 宋 ** 滚 |
| 8 | 温泉镇 | 温泉村温泉七组 | 宋 ** 梅 | 3 | 1380 | 2009 年 4 月 | 因病 | 宋 ** 梅 |
| 9 | 温泉镇 | 温泉村温泉十一组 | 戴 ** 鑫 | 1 | 460 | 2009 年 10 月 | 其他 | 戴 ** 水 |
| 10 | 温泉镇 | 温泉村温泉八组 | 钱 ** 柏 | 1 | 460 | 2015 年 7 月 | 因病 | 钱 ** 柏 |
| 11 | 温泉镇 | 温泉村温泉七组 | 宋 ** 清 | 1 | 460 | 2017 年 10 月 | 其他 | 宋 ** 清 |
| 12 | 温泉镇 | 温泉村温泉七组 | 张 ** 梅 | 3 | 1380 | 2017 年 10 月 | 因病 | 宋 ** 毛 |
| 13 | 温泉镇 | 温泉村温泉六组 | 姜 ** 凡 | 1 | 460 | 2017 年 10 月 | 其他 | 姜 ** 凡 |
| 14 | 温泉镇 | 温泉村温泉八组 | 姜 ** 滚 | 2 | 820 | 2017 年 10 月 | 其他 | 姜 ** 滚 |
| 15 | 温泉镇 | 温泉村温泉三组 | 万 ** 萍 | 1 | 460 | 2018 年 4 月 | 因病 | 万 ** 萍 |
| 16 | 温泉镇 | 温泉村温泉六组 | 姜 ** 娜 | 1 | 460 | 2017 年 7 月 | 因学 | 姜 ** 洪 |
| 17 | 温泉镇 | 温泉村温泉六组 | 姜 ** 兰 | 1 | 460 | 2021 年 6 月 | 因病 | 姜 ** 兰 |
| 18 | 温泉镇 | 温泉村温泉三组 | 梅 ** 水 | 2 | 820 | 2022 年 1 月 | 因病 | 梅 ** 水 |
| 19 | 温泉镇 | 温泉村温泉七组 | 宋 ** 印 | 1 | 460 | 2023 年 9 月 | 因残 | 宋 ** 印 |
| 小计 | 19 | 32 | 14270 |
| 序号 | 乡镇 | 居住地 | 户主姓名(脱敏) | 保障人口 | 月发放金额 | 批准时间 | 致贫原因 | 账户姓名(脱敏) |
| 1 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山一组 | 饶 ** 滚 | 2 | 920 | 2006 年 7 月 | 因病 | 饶 ** 滚 |
| 2 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山一组 | 石 ** 花 | 1 | 460 | 2008 年 1 月 | 因病 | 石 ** 花 |
| 3 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山一组 | 熊 ** 香 | 1 | 460 | 2006 年 7 月 | 其他 | 熊 ** 香 |
| 4 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 胡 ** 春 | 1 | 460 | 2006 年 7 月 | 其他 | 胡 ** 春 |
| 5 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 胡 ** 珍 | 1 | 500 | 2006 年 7 月 | 因病 | 吕 ** 林 |
| 6 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 邹 ** 金 | 2 | 920 | 2014 年 7 月 | 因病 | 邹 ** 金 |
| 7 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山三组 | 石 ** 生 | 1 | 460 | 2009 年 4 月 | C 其他 | 石 ** 生 |
| 8 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山四组 | 汤 ** 文 | 2 | 1000 | 2012 年 4 月 | 因残 | 汤 ** 水 |
| 9 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山六组 | 廖 ** 英 | 1 | 500 | 2008 年 1 月 | 因病 | 胡 ** 润 |
| 10 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山七组 | 陈 ** 贵 | 1 | 460 | 2008 年 10 月 | 因病 | 陈 ** 柏 |
| 11 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山五组 | 胡 ** 林 | 2 | 920 | 2006 年 7 月 | 因残 | 胡 ** 楷 |
| 12 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山三组 | 石 ** 香 | 2 | 920 | 2015 年 7 月 | 因残 | 陈 ** 平 |
| 13 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山三组 | 贾 ** 珍 | 1 | 460 | 2015 年 7 月 | 因残 | 陈 ** 林 |
| 14 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山七组 | 唐 ** 红 | 1 | 500 | 2016 年 7 月 | 其他 | 唐 ** 红 |
| 15 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 廖 ** 春 | 2 | 920 | 2017 年 7 月 | 因病 | 廖 ** 春 |
| 16 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山一组 | 汪 ** 香 | 1 | 460 | 2017 年 7 月 | 因病 | 饶 ** 华 |
| 17 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山四组 | 汤 ** 元 | 1 | 500 | 2017 年 7 月 | 因病 | 汤 ** 元 |
| 18 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山七组 | 陈 ** 义 | 2 | 920 | 2017 年 7 月 | 其他 | 陈 ** 义 |
| 19 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山七组 | 张 ** 滚 | 2 | 920 | 2017 年 7 月 | 因病 | 张 ** 滚 |
| 20 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山八组 | 陈 ** 姣 | 2 | 920 | 2017 年 7 月 | 因病 | 雷 ** 滚 |
| 21 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山一组 | 胡 ** 姣 | 1 | 500 | 2017 年 7 月 | 因病 | 余 ** 国 |
| 22 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 付 ** 林 | 2 | 920 | 2017 年 10 月 | 因病 | 付 ** 林 |
| 23 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山六组 | 胡 ** 轩 | 1 | 460 | 2017 年 10 月 | 因病 | 胡 ** 生 |
| 24 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山四组 | 邹 ** 睿 | 3 | 1380 | 2017 年 10 月 | 其他 | 邹 ** 礼 |
| 25 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 邹 ** 礼 | 3 | 1230 | 2018 年 4 月 | 因病 | 邹 ** 礼 |
| 26 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山七组 | 赵 ** 滚 | 1 | 460 | 2018 年 7 月 | 因残 | 赵 ** 滚 |
| 27 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山七组 | 张 ** 红 | 2 | 820 | 2018 年 10 月 | 因病 | 张 ** 全 |
| 28 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山四组 | 汤 ** 杰 | 2 | 820 | 2019 年 7 月 | 因病 | 陈 ** 英 |
| 29 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山八组 | 雷 ** 伟 | 1 | 410 | 2020 年 6 月 | 因病 | 雷 ** 伟 |
| 30 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山七组 | 陈 ** 梅 | 2 | 820 | 2021 年 5 月 | 因病 | 陈 ** 梅 |
| 31 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 吴 ** 兰 | 1 | 460 | 2021 年 8 月 | 因病 | 吴 ** 兰 |
| 32 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 艾 ** 成 | 1 | 460 | 2021 年 9 月 | 其他 | 艾 ** 成 |
| 33 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山五组 | 饶 ** 珍 | 4 | 2000 | 2022 年 2 月 | 因病 | 赵 ** 元 |
| 34 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 魏 ** 晨 | 2 | 820 | 2022 年 6 月 | 因病 | 魏 ** 晨 |
| 35 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山六组 | 胡 ** 战 | 1 | 460 | 2023 年 8 月 | 因病 | 胡 ** 战 |
| 36 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山七组 | 赵 ** 凡 | 1 | 460 | 2024 年 5 月 | 因病 | 赵 ** 凡 |
| 37 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山五组 | 宋 ** 龙 | 1 | 600 | 2024 年 11 月 | 因病 | 宋 ** 龙 |
| 38 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 卢 ** 珍 | 1 | 460 | 2025 年 8 月 | 肢体残疾、脑出血后遗症 | 卢 ** 珍 |
| 小计 | 38 | 59 | 27120 |
| 序号 | 乡镇 | 居住地 | 户主姓名(脱敏) | 保障人口 | 月发放金额 | 批准时间 | 致贫原因 | 账户姓名(脱敏) |
| 1 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂三组 | 钱 ** 香 | 1 | 460 | 2010 年 10 月 | 其他 | 魏 ** 祥 |
| 2 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂三组 | 查 ** 娥 | 2 | 820 | 2010 年 10 月 | 因病 | 熊 ** 清 |
| 3 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂三组 | 张 ** 英 | 1 | 500 | 2010 年 10 月 | 因病 | 张 ** 英 |
| 4 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂四组 | 程 ** 滚 | 2 | 820 | 2014 年 4 月 | 因病 | 程 ** 滚 |
| 5 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢 ** 凤 | 1 | 460 | 2006 年 7 月 | 因病 | 卢 ** 凤 |
| 6 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢 ** 河 | 1 | 460 | 2006 年 7 月 | C 其他 | 卢 ** 河 |
| 7 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢 ** 金 | 1 | 460 | 2006 年 7 月 | 因残 | 卢 ** 金 |
| 8 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢 ** 水 | 2 | 920 | 2006 年 7 月 | 因残 | 卢 ** 水 |
| 9 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂六组 | 段 ** 琨 | 1 | 410 | 2013 年 4 月 | 因灾 | 段 ** 林 |
| 10 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂六组 | 吕 ** 火 | 2 | 820 | 2010 年 4 月 | 因病 | 吕 ** 火 |
| 11 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂六组 | 胡 ** 英 | 1 | 410 | 2008 年 1 月 | 因病 | 胡 ** 英 |
| 12 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂七组 | 胡 ** 火 | 1 | 460 | 2007 年 7 月 | C 因病 | 胡 ** 火 |
| 13 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂九组 | 江 ** 军 | 2 | 820 | 2006 年 7 月 | 因病 | 吴 ** 英 |
| 14 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂九组 | 唐 ** 英 | 2 | 920 | 2006 年 7 月 | 因病 | 江 ** 林 |
| 15 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十组 | 熊 ** 英 | 2 | 920 | 2013 年 10 月 | 因病 | 熊 ** 英 |
| 16 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十二组 | 宋 ** 田 | 1 | 460 | 2014 年 7 月 | 因病 | 宋 ** 田 |
| 17 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十二组 | 汪 ** 清 | 2 | 820 | 2006 年 7 月 | 因病 | 汪 ** 清 |
| 18 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十三组 | 顾 ** 英 | 1 | 500 | 2006 年 7 月 | 因病 | 顾 ** 英 |
| 19 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十四组 | 熊 ** 勤 | 1 | 500 | 2006 年 7 月 | 因残 | 熊 ** 勤 |
| 20 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十五组 | 段 ** 英 | 1 | 460 | 2012 年 4 月 | 因病 | 段 ** 英 |
| 21 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十五组 | 陈 ** 金 | 1 | 460 | 2009 年 4 月 | C 其他 | 陈 ** 金 |
| 22 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十六组 | 廖 ** 印 | 1 | 500 | 2010 年 4 月 | 因病 | 廖 ** 印 |
| 23 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十六组 | 廖 ** 传 | 1 | 500 | 2006 年 7 月 | 因病 | 廖 ** 传 |
| 24 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十六组 | 廖 ** 宜 | 1 | 460 | 2009 年 4 月 | C 其他 | 廖 ** 宜 |
| 25 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十六组 | 李 ** 柏 | 1 | 460 | 2006 年 7 月 | C 其他 | 李 ** 柏 |
| 26 | 温泉镇 | 温泉村温泉九组 | 廖 ** 金 | 1 | 410 | 2013 年 4 月 | 因病 | 廖 ** 金 |
| 27 | 温泉镇 | 新塘畈村新塘畈三组 | 付 ** 英 | 1 | 500 | 2015 年 4 月 | 因病 | 付 ** 英 |
| 28 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂四组 | 胡 ** 华 | 1 | 460 | 2015 年 4 月 | 因病 | 熊 ** 山 |
| 29 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂三组 | 钱 ** 微 | 2 | 920 | 2015 年 7 月 | 因残 | 钱 ** 生 |
| 30 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十六组 | 廖 ** 文 | 1 | 500 | 2016 年 4 月 | 因病 | 廖 ** 元 |
| 31 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂三组 | 张 ** 山 | 1 | 460 | 2016 年 4 月 | 因病 | 黄 ** 兰 |
| 32 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十四组 | 吴 ** 连 | 1 | 460 | 2016 年 7 月 | 因病 | 熊 ** 林 |
| 33 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十二组 | 汪 ** 柳 | 2 | 920 | 2016 年 7 月 | 其他 | 汪 ** 柳 |
| 34 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂七组 | 熊 ** 枝 | 2 | 920 | 2017 年 1 月 | 因病 | 胡 ** 滚 |
| 35 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂五组 | 余 ** 英 | 2 | 920 | 2017 年 1 月 | 因灾 | 卢 ** 金 |
| 36 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十五组 | 卢 ** 武 | 1 | 500 | 2017 年 4 月 | 因病 | 卢 ** 武 |
| 37 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂四组 | 熊 ** 水 | 2 | 920 | 2017 年 7 月 | 因残 | 熊 ** 鑫 |
| 38 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂八组 | 杨 ** 邦 | 1 | 500 | 2017 年 7 月 | 因病 | 张 ** 华 |
| 39 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂四组 | 胡 ** 林 | 1 | 460 | 2017 年 10 月 | 因残 | 胡 ** 林 |
| 40 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢 ** 龙 | 2 | 920 | 2017 年 10 月 | 因病 | 卢 ** 泉 |
| 41 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂七组 | 程 ** 林 | 2 | 1000 | 2017 年 10 月 | 因残 | 程 ** 林 |
| 42 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十四组 | 郭 ** 平 | 2 | 920 | 2017 年 10 月 | 因病 | 熊 ** 滚 |
| 43 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂九组 | 江 ** 元 | 1 | 500 | 2017 年 10 月 | 因病 | 占 ** 娥 |
| 44 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂九组 | 江 ** 清 | 1 | 500 | 2017 年 10 月 | 因残 | 江 ** 清 |
| 45 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂三组 | 钱 ** 水 | 1 | 460 | 2017 年 10 月 | 因残 | 钱 ** 林 |
| 46 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十组 | 张 ** 滚 | 1 | 500 | 2017 年 10 月 | 因病 | 张 ** 滚 |
| 47 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂六组 | 吕 ** 顺 | 1 | 460 | 2017 年 10 月 | 因残 | 吕 ** 滚 |
| 48 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂三组 | 付 ** 姣 | 1 | 460 | 2018 年 7 月 | 因病 | 张 ** 席 |
