信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-05-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01932
相关解读:
相关文件:
庐山市2026年5月农村低保A类对象资金发放表
| 序号 | 乡镇 | 居住地 | 户主姓名 | 保障人口 | 月发放金额 | 批准时间 | 致贫原因 | 账户姓名 |
| 1 | 温泉镇 | 东山村东山三组 | 吴 ** 利 | 2 | 1530 | 2007 年 7 月 | 因残 | 吴 ** 利 |
| 2 | 温泉镇 | 东山村东山五组 | 刘 * | 1 | 765 | 2014 年 4 月 | 缺劳力 | 徐 ** 红 |
| 3 | 温泉镇 | 东山村东山五组 | 刘 ** 滚 | 1 | 765 | 2014 年 4 月 | 缺劳力 | 刘 ** 滚 |
| 4 | 温泉镇 | 东山村东山十一组 | 胡 ** 林 | 2 | 1530 | 2006 年 7 月 | 因残 | 胡 ** 林 |
| 5 | 温泉镇 | 东山村东山十一组 | 张 ** 香 | 2 | 1530 | 2006 年 7 月 | 因残 | 胡 ** 山 |
| 6 | 温泉镇 | 东山村东山十五组 | 熊 ** 滚 | 2 | 1530 | 2017 年 1 月 | 因残 | 熊 ** 滚 |
| 7 | 温泉镇 | 东山村东山七组 | 王 ** 滚 | 3 | 2295 | 2017 年 4 月 | 因残 | 王 ** 滚 |
| 8 | 温泉镇 | 东山村东山十三组 | 卢 ** 姣 | 1 | 765 | 2017 年 7 月 | 因病 | 程 ** 彬 |
| 9 | 温泉镇 | 东山村东山十组 | 张 ** 娜 | 3 | 2295 | 2007 年 7 月 | 缺劳力 | 张 ** 娜 |
| 10 | 温泉镇 | 东山村东山十八组 | 胡 ** 香 | 2 | 1530 | 2017 年 10 月 | 因残 | 李 ** 磙 |
| 11 | 温泉镇 | 东山村东山三组 | 胡 ** 珍 | 2 | 1530 | 2019 年 1 月 | 因病 | 吴 ** 元 |
| 12 | 温泉镇 | 东山村东山七组 | 黄 ** 清 | 1 | 765 | 2020 年 5 月 | 因残 | 王 ** 水 |
| 13 | 温泉镇 | 东山村东山三组 | 吴 ** 清 | 2 | 1530 | 2021 年 6 月 | 残疾 | 吴 ** 清 |
| 14 | 温泉镇 | 东山村东山九组 | 张 ** 林 | 4 | 3060 | 2021 年 3 月 | 因病、因残 | 张 ** 林 |
| 15 | 温泉镇 | 东山村东山八组 | 陈 ** 平 | 2 | 1530 | 2022 年 7 月 | 因病,肺性脑病 | 陈 ** 平 |
| 16 | 温泉镇 | 东山村东山十二组 | 辛 ** 山 | 1 | 765 | 2016 年 1 月 | 因病 | 辛 ** 孝 |
| 17 | 温泉镇 | 东山村东山一组 | 郭 * | 4 | 3060 | 2018 年 4 月 | 因病 | 郭 ** 水 |
| 18 | 温泉镇 | 东山村东山十一组 | 胡 ** 付 | 1 | 765 | 2017 年 10 月 | 因病 | 胡 ** 付 |
| 19 | 温泉镇 | 东山村东山十四组 | 胡 ** 山 | 2 | 1530 | 2023 年 10 月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 胡 ** 山 |
| 20 | 温泉镇 | 东山村东山十四组 | 胡 ** 发 | 1 | 765 | 2023 年 10 月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 胡 ** 发 |
| 21 | 温泉镇 | 东山村东山八组 | 陈 ** 兰 | 2 | 1530 | 2017 年 10 月 | 因病 | 陈 ** 兰 |
| 小计 | 21 | 41 | 31365 | |||||
| 1 | 温泉镇 | 温泉村温泉七组 | 宋 ** 清 | 5 | 3825 | 2006 年 7 月 | 因病 | 宋 ** 清 |
| 2 | 温泉镇 | 温泉村温泉二组 | 付 ** 生 | 5 | 3825 | 2015 年 7 月 | 因病 | 付 ** 生 |
| 小计 | 2 | 10 | 7650 | |||||
| 1 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山五组 | 张 ** 林 | 2 | 1530 | 2006 年 7 月 | 因残 | 张 ** 林 |
| 2 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山六组 | 彭 ** 珍 | 1 | 765 | 2014 年 7 月 | 因残 | 胡 ** 站 |
| 3 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 魏 ** 星 | 5 | 3825 | 2021 年 2 月 | 因病 | 魏 ** 星 |
| 4 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山二组 | 汤 ** 定 | 2 | 1530 | 2021 年 6 月 | 因病 | 邹 ** 水 |
| 5 | 温泉镇 | 板桥山村板桥山 | 魏 ** 静 | 6 | 4590 | 2024 年 7 月 | 因病 | 魏 ** 静 |
| 小计 | 5 | 16 | 12240 | |||||
| 1 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂三组 | 熊 ** 林 | 3 | 2295 | 2014 年 4 月 | 因灾 | 熊 ** 林 |
| 2 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂六组 | 卢 ** 姣 | 1 | 765 | 2012 年 10 月 | 因病 | 卢 ** 姣 |
| 3 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十一组 | 廖 ** 滚 | 1 | 765 | 2011 年 4 月 | 因残 | 廖 ** 滚 |
| 4 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十一组 | 陈 ** 春 | 1 | 765 | 2015 年 1 月 | 因病 | 廖 ** 滚 |
| 5 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十四组 | 欧 ** 林 | 1 | 765 | 2012 年 10 月 | 因病 | 熊 ** 林 |
| 6 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十六组 | 廖 ** 铭 | 2 | 1530 | 2006 年 7 月 | 因病 | 廖 ** 铭 |
| 7 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十六组 | 熊 ** 珍 | 2 | 1530 | 2013 年 7 月 | 因灾 | 熊 ** 珍 |
| 8 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十组 | 李 ** 英 | 1 | 765 | 2016 年 1 月 | 因病 | 廖 ** 滚 |
| 9 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢 ** 舟 | 1 | 765 | 2016 年 4 月 | 因灾 | 卢 ** 森 |
| 10 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十组 | 张 ** 梅 | 1 | 765 | 2010 年 10 月 | 因残 | 张 ** 星 |
| 11 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂一组 | 熊 ** 杰 | 1 | 765 | 2020 年 5 月 | 因残 | 李 ** 英 |
| 12 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢 ** 生 | 1 | 765 | 2020 年 5 月 | 因病 | 卢 ** 生 |
| 13 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十五组 | 吕 ** 安 | 1 | 765 | 2020 年 6 月 | 因病 | 吕 ** 安 |
| 14 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂五组 | 邹 ** 梅 | 3 | 2295 | 2006 年 7 月 | 因残 | 卢 ** 生 |
| 15 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂五组 | 卢 ** 萱 | 1 | 765 | 2017 年 10 月 | 因病 | 卢 ** 林 |
| 16 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂一组 | 熊 ** 金 | 4 | 3060 | 2016 年 7 月 | 因病 | 熊 ** 金 |
| 17 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十五组 | 吕 ** 玲 | 3 | 2295 | 2021 年 12 月 | 因病 | 吕 ** 玲 |
| 18 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂五组 | 何 ** 香 | 1 | 765 | 2023 年 1 月 | 因病,左乳浸润性癌 | 何 ** 香 |
| 19 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十组 | 张 ** 雯 | 1 | 765 | 2017 年 10 月 | 因病 | 张 ** 云 |
| 20 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十一组 | 廖 ** 鑫 | 3 | 2295 | 2017 年 1 月 | 因灾 | 廖 ** 南 |
| 21 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂六组 | 蔡 ** 娥 | 1 | 765 | 2023 年 10 月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 蔡 ** 娥 |
| 22 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂八组 | 杨 ** 逸 | 1 | 765 | 2024 年 9 月 | 父母离异,父亲服役 12 年 | 杨 ** 逸 |
| 23 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂一组 | 熊 ** 火 | 1 | 765 | 2013 年 10 月 | 因病 | 熊 ** 林 |
| 24 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂六组 | 熊 ** 春 | 1 | 765 | 2021 年 11 月 | 因病 | 熊 ** 春 |
| 25 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十组 | 张 ** 勇 | 5 | 3825 | 2015 年 1 月 | 因灾 | 张 ** 勇 |
| 26 | 温泉镇 | 新塘坂村新塘坂十组 | 张 ** 林 | 2 | 1530 | 2025 年 5 月 | 因病 | 张 ** 林 |
| 小计 | 26 | 44 | 33660 | |||||
| 1 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖二组 | 段 ** 洋 | 1 | 765 | 2010 年 4 月 | 缺劳力 | 饶 ** 兰 |
| 2 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖七组 | 胡 ** 火 | 3 | 2295 | 2006 年 7 月 | 因残 | 胡 ** 火 |
| 3 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖七组 | 胡 ** 席 | 2 | 1530 | 2013 年 2 月 | 因病 | 胡 ** 席 |
| 4 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖十一组 | 胡 ** 红 | 2 | 1530 | 2006 年 7 月 | 因残 | 胡 ** 红 |
| 5 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖九组 | 李 ** 英 | 1 | 765 | 2009 年 4 月 | 缺劳力 | 帅 ** 水 |
| 6 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖一组 | 段 ** 彬 | 2 | 1530 | 2016 年 1 月 | 因残 | 廖 ** 梅 |
| 7 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖十四组 | 饶 ** 生 | 5 | 3825 | 2006 年 7 月 | 因病 | 饶 ** 生 |
| 8 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖十四组 | 占 ** 香 | 1 | 765 | 2008 年 10 月 | 因残 | 占 ** 香 |
| 9 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖 (李) 一组 | 马 ** 滚 | 1 | 765 | 2008 年 1 月 | 因病 | 马 ** 良 |
| 10 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖二组 | 段 ** 志 | 2 | 1530 | 2006 年 7 月 | 因残 | 段 ** 志 |
| 11 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖六组 | 游 ** 信 | 1 | 765 | 2020 年 5 月 | 因残疾 | 游 ** 信 |
| 12 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖九组 | 胡 ** 姣 | 1 | 765 | 2020 年 5 月 | 因残疾 | 胡 ** 姣 |
| 13 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖五组 | 游 ** 健 | 1 | 765 | 2020 年 5 月 | 因残疾 | 游 ** 健 |
| 14 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖七组 | 胡 ** 鑫 | 1 | 765 | 2010 年 10 月 | 因残 | 胡 ** 龙 |
| 15 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖四组 | 李 ** 清 | 4 | 3060 | 2021 年 5 月 | 慢性肾脏病 5 期,糖尿病 | 李 ** 清 |
| 16 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖七组 | 吴 ** 珍 | 1 | 765 | 2020 年 8 月 | 因病 | 胡 ** 金 |
| 17 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖六组 | 游 ** 轩 | 3 | 2295 | 2010 年 4 月 | 因病 | 游 ** 轩 |
| 18 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖五组 | 游 ** 志 | 2 | 1530 | 2006 年 7 月 | 因病 | 游 ** 志 |
| 19 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖十四组 | 饶 ** 德 | 1 | 765 | 2011 年 4 月 | 因残 | 饶 ** 德 |
| 20 | 温泉镇 | 钱湖村钱湖三组 | 饶 ** 生 | 1 | 765 | 2018 年 10 月 | 因病 | 饶 ** 生 |
| 小计 | 20 | 36 | 27540 | |||||
| 1 | 温泉镇 | 桃花源村桃花源四组 | 陶 ** 洋 | 1 | 765 | 2015 年 4 月 | 因残 | 陶 ** 喜 |
| 2 | 温泉镇 | 桃花源村桃花源九组 | 钱 ** 贤 | 1 | 765 | 2017 年 1 月 | 因残 | 钱 ** 春 |
| 3 | 温泉镇 | 桃花源村桃花源五组 | 朱 ** 良 | 3 | 2295 | 2017 年 1 月 | 因病 | 朱 ** 良 |
| 4 | 温泉镇 | 桃花源村桃花源二组 | 吴 ** 丽 | 1 | 765 | 2019 年 4 月 | 其他 | 吴 ** 丽 |
| 5 | 温泉镇 | 桃花源村桃花源三组 | 钱 ** 平 | 1 | 765 | 2015 年 10 月 | 因残 | 吴 ** 煌 |
| 6 | 温泉镇 | 桃花源村桃花源二组 | 吴 ** 云 | 1 | 765 | 2020 年 5 月 | 因残 | 吴 ** 春 |
| 7 | 温泉镇 | 桃花源村桃花源七组 | 余 ** 元 | 1 | 765 | 2020 年 5 月 | 因残 | 余 ** 元 |
| 8 | 温泉镇 | 桃花源村桃花源九组 | 钱 ** 仔 | 2 | 1530 | 2020 年 5 月 | 因残 | 钱 ** 仔 |
| 9 | 温泉镇 | 桃花源村桃花源二组 | 张 ** 英 | 2 | 1530 | 2017 年 1 月 | 因残 | 吴 ** 启 |
| 10 | 温泉镇 | 桃花源村桃花源六组 | 汪 ** 益 | 1 | 765 | 2023 年 10 月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 汪 ** 益 |
| 小计 | 10 | 14 | 10710 | |||||
| 1 | 温泉镇 | 隘口村隘口四组 | 钱 ** 高 | 1 | 765 | 2009 年 10 月 | 其他 | 钱 ** 高 |
| 2 | 温泉镇 | 隘口村隘口十组 | 钱 ** 益 | 5 | 3825 | 2007 年 7 月 | 因残 | 钱 ** 良 |
| 3 | 温泉镇 | 隘口村隘口十组 | 钱 ** 军 | 2 | 1530 | 2014 年 10 月 | 因残 | 孟 ** 花 |
| 4 | 温泉镇 | 隘口村隘口十四组 | 钱 ** 林 | 2 | 1530 | 2009 年 4 月 | 因病 | 钱 ** 林 |
| 5 | 温泉镇 | 隘口村隘口十六组 | 周 ** 杰 | 1 | 765 | 2009 年 10 月 | 因病 | 周 ** 杰 |
| 6 | 温泉镇 | 隘口村隘口十三组 | 吴 ** 平 | 1 | 765 | 2017 年 7 月 | 因病 | 吴 ** 平 |
| 7 | 温泉镇 | 隘口村隘口五组 | 付 * | 1 | 765 | 2018 年 4 月 | 因病 | 付 ** 凡 |
| 8 | 温泉镇 | 隘口村隘口十组 | 钱 ** 华 | 2 | 1530 | 2018 年 4 月 | 因病 | 钱 ** 华 |
| 9 | 温泉镇 | 隘口村隘口二组 | 邹 ** 英 | 2 | 1530 | 2018 年 7 月 | 因残 | 钱 ** 生 |
| 10 | 温泉镇 | 隘口村隘口十组 | 钱 ** 洋 | 3 | 2295 | 2021 年 11 月 | 因病 | 钱 ** 洋 |
| 11 | 温泉镇 | 隘口村隘口五组 | 付 ** 鑫 | 2 | 1530 | 2022 年 2 月 | 因病 | 付 ** 鑫 |
| 12 | 温泉镇 | 隘口村隘口十五组 | 唐 ** 滚 | 4 | 3060 | 2006 年 7 月 | 因病 | 唐 ** 滚 |
| 13 | 温泉镇 | 隘口村隘口一组 | 钱 ** 辰 | 3 | 2295 | 2021 年 2 月 | 因病、因残 | 钱 ** 辰 |
| 14 | 温泉镇 | 隘口村隘口五组 | 付 ** 元 | 2 | 1530 | 2023 年 10 月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 付 ** 元 |
| 15 | 温泉镇 | 隘口村隘口二十组 | 涂 ** 香 | 1 | 765 | 2023 年 10 月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 涂 ** 香 |
| 16 | 温泉镇 | 隘口村隘口五组 | 钱 ** 香 | 1 | 765 | 2023 年 10 月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 钱 ** 香 |
| 17 | 温泉镇 | 隘口村隘口十八组 | 万 ** 群 | 1 | 765 | 2023 年 10 月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 万 ** 群 |
| 18 | 温泉镇 | 隘口村隘口二组 | 蔡 ** 荣 | 1 | 765 | 2023 年 10 月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 蔡 ** 荣 |
| 19 | 温泉镇 | 隘口村隘口四组 | 钱 ** 欣 | 1 | 765 | 2025 年 10 月 | 因祸 | 钱 ** 欣 |
| 20 | 温泉镇 | 隘口村隘口十组 | 钱 * | 3 | 2295 | 2025 年 3 月 | 因病 | 钱 * |
| 小计 | 20 | 39 | 29835 | |||||
| 1 | 温泉镇 | 通书院村通书院四组 | 钱 ** 火 | 2 | 1530 | 2006 年 7 月 | 其他 | 钱 ** 火 |
| 2 | 温泉镇 | 通书院村通书院十六组 | 邹 ** 元 | 2 | 1530 | 2007 年 7 月 | 其他 | 邹 ** 元 |
| 3 | 温泉镇 | 通书院村通书院十六组 | 钱 ** 枝 | 2 | 1530 | 2014 年 7 月 | 因病 | 邹 ** 前 |
| 4 | 温泉镇 | 通书院村通书院十九组 | 胡 ** 生 | 1 | 765 | 2006 年 7 月 | 因病 | 胡 ** 生 |
| 5 | 温泉镇 | 通书院村通书院十九组 | 左 ** 山 | 1 | 765 | 2015 年 7 月 | 其他 | 左 ** 山 |
| 6 | 温泉镇 | 通书院村通书院十八组 | 缪 ** 香 | 1 | 765 | 2006 年 7 月 | 因病 | 缪 ** 香 |
| 7 | 温泉镇 | 通书院村通书院十四组 | 钱 ** 月 | 2 | 1530 | 2017 年 10 月 | 因病 | 黄 ** 英 |
| 8 | 温泉镇 | 通书院村通书院十三组 | 万 ** 英 | 2 | 1530 | 2015 年 7 月 | 因病 | 周 ** 林 |
| 9 | 温泉镇 | 通书院村通书院七组 | 余 ** 河 | 3 | 2295 | 2009 年 4 月 | 因病 | 余 ** 河 |
| 10 | 温泉镇 | 通书院村通书院二组 | 宋 ** 香 | 1 | 765 | 2023 年 10 月 | 政策调整,纯女户特困转低保(常保) | 宋 ** 香 |
| 11 | 温泉镇 | 通书院村通书院十一组 | 朱 ** 保 | 3 | 2295 | 2023 年 12 月 | 朱贞保左肺恶性肿瘤、肾囊肿,袁菊香右肺恶性肿 | 朱 ** 保 |
| 12 | 温泉镇 | 通书院村通书院八组 | 陈 * | 2 | 1530 | 2026 年 1 月 | 因祸 | 陈 * |
| 小计 | 12 | 22 | 16830 | |||||
| 1 | 温泉镇 | 西洲村西洲三组 | 李 ** 甲 | 1 | 765 | 2006 年 7 月 | 其他 | 李 ** 甲 |
| 2 | 温泉镇 | 西洲村西洲五组 | 沈 ** 明 | 4 | 3060 | 2006 年 7 月 | 因病 | 沈 ** 明 |
| 3 | 温泉镇 | 西洲村西洲十组 | 熊 ** 镜 | 1 | 765 | 2014 年 7 月 | 因残 | 熊 ** 斌 |
| 4 | 温泉镇 | 西洲村西洲四组 | 付 * | 2 | 1530 | 2019 年 1 月 | 因学 | 董 ** 花 |
| 5 | 温泉镇 | 西洲村西洲六组 | 沈 ** 元 | 1 | 765 | 2019 年 7 月 | 因病 | 沈 ** 洋 |
| 6 | 温泉镇 | 西洲村西洲三组 | 李 ** 金 | 5 | 3825 | 2017 年 10 月 | 因病 | 李 ** 金 |
| 7 | 温泉镇 | 西洲村西洲七组 | 沈 ** 红 | 1 | 765 | 2009 年 4 月 | 因病 | 沈 ** 红 |
| 8 | 温泉镇 | 西洲村西洲一组 | 周 * | 2 | 1530 | 2015 年 4 月 | 缺土地 | 周 * |
| 9 | 温泉镇 | 西洲村西洲一组 | 周 ** 林 | 1 | 765 | 2019 年 1 月 | 因病 | 周 ** 林 |
| 10 | 温泉镇 | 西洲村西洲七组 | 沈 ** 丽 | 1 | 765 | 2026 年 1 月 | 因病 | 沈 ** 丽 |
| 小计 | 10 | 19 | 14535 | |||||
| 温泉镇合计 | 126 | 241 | 184365 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页