信息类别:
儿童福利
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-07-08
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-02624
相关解读:
相关文件:
庐山市2026年享受7月孤儿基本生活费发放表
| 姓 名 | 性别 | 养育类别 | 补贴标准 | 享受其他政策补贴 | 孤儿 资金 |
续发 资金 |
本月 养育费(元) |
补发6月 | 合计 发放 | |
| 农村 低保 |
城市 低保 | |||||||||
| 陶* | 男 | 社会散居 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | ||
| 1 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | |||||
| 股室负责人审核: | ||||||||||
| 查*轩 | 男 | 社会散居 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | ||
| 1 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | |||||
| 股室负责人审核: | ||||||||||
| 尹*欣 | 女 | 社会散居 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | ||
| 1 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||||
| 股室负责人审核: | ||||||||||
| 欧*紫涵 | 女 | 社会散居 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | ||
| 欧*梓翔 | 男 | 社会散居 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | ||
| 周*远 | 男 | 社会散居 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | ||
| 3 | 2900 | 1450 | 4350 | 0 | 4350 | |||||
| 股室负责人审核: | ||||||||||
| 罗*慧 | 女 | 社会散居 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | ||
| 肖*瑶 | 女 | 社会散居 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | ||
| 2 | 1450 | 1450 | 2900 | 0 | 2900 | |||||
| 股室负责人审核: | ||||||||||
| 陈*金 | 女 | 社会散居 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | ||
| 陈*康 | 男 | 社会散居 | 1450 | 465 | 0 | 985 | 985 | 0 | 985 | |
| 向*彬 | 男 | 社会散居 | 1450 | 785 | 0 | 665 | 665 | 0 | 665 | |
| 3 | 1450 | 1650 | 3100 | 0 | 3100 | |||||
| 股室负责人审核: | ||||||||||
| 帅*民 | 男 | 社会散居 | 1450 | 785 | 0 | 665 | 665 | 0 | 665 | |
| 帅*萌 | 女 | 社会散居 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | ||
| 2 | 1450 | 665 | 2115 | 0 | 2115 | |||||
| 13 | 10150 | 6665 | 16815 | 0 | 16815 | |||||
| 股室负责人审核: | ||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页