信息类别: 城乡低保 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-08-07 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-03098

相关解读:

相关文件:

庐山市2026年8月城市低保B、C类对象资金发放表

发布日期: 2026-08-07 10:59
字号: 〖大 小〗

庐山市2026年8月城市低保B、C类对象资金发放表
序号 乡镇 居委会 户主姓名 享受人口 发放金额 致贫原因
1 牯岭镇 芦林社区 陈*香 1 660 因残
2 牯岭镇 芦林社区 马*炎 1 660 无劳力
3 牯岭镇 芦林社区 陈*亮 2 1540 因病、因残
4 牯岭镇 日照社区 叶*繁 2 1320 因学
5 牯岭镇 芦林社区 张*华 3 1980 因病、因学
6 牯岭镇 橄榄社区 涂*红 2 1320 因残
7 牯岭镇 橄榄社区 熊*宝 1 770 因残
8 牯岭镇 橄榄社区 汪*惠 1 770 因病
9 牯岭镇 胜利社区 涂*卓 1 660 因残
10 牯岭镇 胜利社区 赵*奇 1 660 因病
11 牯岭镇 正街社区 牧*远 1 605 因残
12 牯岭镇 正街社区 胡*敏 4 2420 因病、因学
13 牯岭镇 正街社区 周* 1 605 因残
14 牯岭镇 正街社区 刘*萍 1 660 因残
15 牯岭镇 莲林社区 刘*师 3 1980 因残、因学
16 牯岭镇 莲林社区 刘*峰 1 770 因残
17 牯岭镇 莲林社区 夏*丹 1 660 因残
18 牯岭镇 化城社区 姚*兰 2 1320 因残
19 牯岭镇 化城社区 李*焱 1 660 因病
20 牯岭镇 化城社区 舒*浩 1 660 因残
21 牯岭镇 化城社区 胡*洲 3 1980 因残、因学
22 牯岭镇 化城社区 王*杰 1 660 因残
23 牯岭镇 正街社区 陈*红 1 660 因残
24 牯岭镇 庐茶社区 陈*华 3 1980 因残、因学
25 牯岭镇 庐茶社区 周*锦 1 660 因病
26 牯岭镇 庐茶社区 孙*根 1 660 因残
27 牯岭镇 庐茶社区 沈*玉 1 770 因病
28 牯岭镇 庐茶社区 陈*亮 1 660 因病、因残
29 牯岭镇 庐茶社区 欧*森林 1 660 因病
30 牯岭镇 石门涧社区 姚*剑 1 660 因病
31 牯岭镇 石门涧社区 程* 1 660 因残
32 牯岭镇 石门涧社区 胡*花 1 660 因病
33 牯岭镇 石门涧社区 张*娇 1 660 缺劳力
34 牯岭镇 橄榄社区 陈*娥 1 660 因病
35 牯岭镇 庐茶社区 张*晨 2 1320 因病、因学
36 牯岭镇 正街社区 张*燕 1 770 因残
37 牯岭镇 正街社区 王*芳 1 770 因残
38 牯岭镇 化城社区 李*华 1 770 因残
39 牯岭镇 化城社区 黄* 1 770 因残
40 牯岭镇 正街社区 户*元 1 770 因残
41 牯岭镇 石门涧社区 胡* 1 770 因学
42 牯岭镇 庐茶社区 胡*萍 2 1210 本人打工,妻子务农,两个儿子分别读小学和初中,收入低,经济困难。
43 牯岭镇 莲林社区 王*保 1 555 因病
44 牯岭镇 胜利社区 张*霞 2 1210 单亲、就学
45 牯岭镇 芦林社区 琚* 2 1540 患病、就学、单亲
46 牯岭镇 化城社区 杨* 3 1980 残疾,就业困难
47 牯岭镇 芦林社区 户* 1 660 患病
48 海会镇 庐星社区-2 何*英 1 605 因病
49 海会镇 庐星社区-6 李* 2 1210 因残
50 海会镇 庐星社区-20 付*枝 1 605 因病
51 海会镇 庐星社区-33 万*杰 2 1210 因残
52 海会镇 庐星社区-44 易*龙 2 1320 因残
53 海会镇 庐星社区-51 龙*菁 1  660 其他
54 海会镇 海会集社区-14 潘*龙 1 605 因残
55 海会镇 海会集社区-21 李*喜 1  605 因残
56 海会镇 庐星社区-29 姚*明 3 1980 因残
57 海会镇 庐星社区-34 李*才 2 1320 因病
58 海会镇 庐星社区 陈*花 1  660 因病
59 海会镇 海会社区 陶*英 1  660 因病
60 海会镇 庐茶社区-园艺 陈*勇 4 2220 其他
61 海会镇 庐茶社区-园艺 李*江 1 770 因残
62 海会镇 庐茶社区-园艺 汪* 2 1320 因残
63 海会镇 庐茶社区-园艺 陈*生 2 1210 因残
64 海会镇 庐茶社区-园艺 阳*洪 1 605 因残
65 海会镇 庐茶社区-园艺 阳*华 4 2420 因病
66 海会镇 庐茶社区-园艺 宋*波 1 660 因残
67 海会镇 庐茶社区-园艺 殷*香 1 660 因病
68 海会镇 庐茶社区-园艺 张*俊 1 660 因残
69 海会镇 庐茶社区-园艺 曹*华 2 1320 因残
70 海会镇 庐茶社区-园艺 崔*文 2 1210 因病
71 海会镇 庐茶社区-园艺 郑*桃 4 2420 因病
72 海会镇 庐茶社区-园艺 崔*琴 2 1210 因病
73 海会镇 庐茶社区-园艺 万*清 1 605 因病
74 海会镇 庐星社区 陈*启 1 660 因病
75 海会镇 海会社区 陈* 1 660 因病
76 海会镇 园艺社区 占*斌 3 1665 因病
77 海会镇 园艺社区4组 陈*生 2 1320 因病
78 海会镇 园艺社区 干*翠 1 605 因残
79 海会镇 海会社区居委会 王*民 1 605 因病
80 海会镇 海会社区居委会 雷* 1 555 因病
81 白鹿镇 五里村 彭* 2 1210 因病
82 白鹿镇 五里村 刘* 1 660 因病
83 白鹿镇 五里村 金*文 1 660 因病
84 白鹿镇 五里村 蔡*灵 2 1210 因病
85 白鹿镇 五里村 詹*烨 1 605 因病
86 白鹿镇 五里村 黄*芳 1 770 因病
87 白鹿镇 五里村 章*华 1 660 因病
88 白鹿镇 玉京村 周* 1 660 本人市庐山市第三小学五年级学生,妈妈因子宫肌瘤做了切除手术,好了没多久又患上囊肿,医生建议保守治疗;爸爸收入又微薄。自己在上学,需要花钱,生活比较困难。
89 白鹿镇 秀峰村 黄* 1 660 因残
90 南康镇 坡头 李*章 1 660 其他
91 南康镇 坡头 李* 1 660 因残
92 南康镇 坡头 陈*珍 1 660 因残
93 南康镇 坡头 李*滚 1 660 其他
94 南康镇 坡头 邹*香 1 660 因残
95 南康镇 坡头 郭*伟 1 660 因残
96 南康镇 坡头 陈*莲 1 660 因残
97 南康镇 坡头 安*红 1 605 其他
98 南康镇 坡头 黄*林 1 605 其他
99 南康镇 坡头 黄*清 3 1815 因失业
100 南康镇 坡头 崔* 2 1210 其他
101 南康镇 坡头 占*花 1 660 因病
102 南康镇 坡头 黄*林 2 1210 其他
103 南康镇 坡头 白*英 1 660 其他
104 南康镇 坡头 宋*珍 1 605 其他
105 南康镇 坡头 黄*秋 1 605 因失业
106 南康镇 坡头 胡*森 1 605 因病
107 南康镇 坡头 胡*军 1 605 因失业
108 南康镇 坡头 李*奇 1 660 因病
109 南康镇 坡头 姜*珍 1 660 其他
110 南康镇 坡头 陶*玲 1 660 其他
111 南康镇 坡头 黄*英 1 605 因病
112 南康镇 坡头 余*武 1 770 因残
113 南康镇 坡头 黄*菊 1 605 因病
114 南康镇 坡头 何*妹 1 770 因病
115 南康镇 城区 邹*清 1 660 因病
116 南康镇 城区 匡*英 2 1210 因病
117 南康镇 城区 查*林 1 660 因残
118 南康镇 城区 李*武 1 660 因病
119 南康镇 城区 桂* 2 1210 因残
120 南康镇 城区 程*珍 1 660 因残
121 南康镇 城区 陈*琴 2 1210 因残
122 南康镇 城区 龙* 2 1320 因残
123 南康镇 城区 朱*林 2 1210 其他
124 南康镇 城区 陈*霞 2 1210 因病
125 南康镇 城区 吴*群 2 1210 因残
126 南康镇 城区 张*鹏 1 660 因学
127 南康镇 城区 曹*英 1 660 其他
128 南康镇 城区 王*梅 1 660 其他
129 南康镇 城区 魏*珍 1 660 因残
130 南康镇 城区 罗* 1 660 其他
131 南康镇 城区 桂*芃 1 660 因残
132 南康镇 城区 张*萍 1 660 因残
133 南康镇 城区 姚*生 1 605 因残
134 南康镇 城区 郭*娥 1 660 其他
135 南康镇 城区 张*淇 1 660 因学
136 南康镇 城区 欧*祖佳 1 660 其他
137 南康镇 城区 尹*火 2 1210 因残
138 南康镇 城区 夏* 2 1210 因残
139 南康镇 城区 熊*丽 1 660 其他
140 南康镇 城区 程*楠 1 660 因残
141 南康镇 城区 李*英 1 660 因残
142 南康镇 城区 魏*龙 1 660 因残
143 南康镇 城区 黄*强 1 660 因残
144 南康镇 城区 毛*荣 2 1210 因病
145 南康镇 城区 邓*红 1 660 因学
146 南康镇 城区 邹*林 1 660 因残
147 南康镇 城区 项*福 1 660 因病
148 南康镇 城区 邹*宾 2 1210 因残
149 南康镇 城区 宋* 1 660 因病
150 南康镇 城区 陈*霞 1 660 其他
151 南康镇 城区 饶*珍 1 660 因病
152 南康镇 城区 王*栋 1 660 因残
153 南康镇 城区 张* 1 660 因残
154 南康镇 城区 李* 2 1210 因病
155 南康镇 城区 刘*国 1 660 因病
156 南康镇 城区 汤*菊 1 660 因病
157 南康镇 城区 高*毛 2 1210 因残
158 南康镇 城区 左*珍 1 660 其他
159 南康镇 城区 尹*枝 1 660 因残
160 南康镇 城区 付* 1 660 因残
161 南康镇 城区 李* 2 1210 因学
162 南康镇 城区 蔡*蕊 1 660 因病
163 南康镇 城区 田*莲 1 660 因学
164 南康镇 城区 张*云 2 1210 因残
165 南康镇 城区 叶*华 1 660 因失业
166 南康镇 城区 郭*禧 1 660 其他
167 南康镇 城区 谭* 2 1210 其他
168 南康镇 城区 于*沫 1 660 因病
169 南康镇 城区 郭*平 1 660 因失业
170 南康镇 城区 雷*良 3 1815 其他
171 南康镇 城区 李* 1 605 因残因病
172 南康镇 城区 杨*姣 1 605 因病
173 南康镇 冰玉涧 王*香 1 660 其他
174 南康镇 冰玉涧 张*明 1 660 因失业
175 南康镇 冰玉涧 胡*妹 2 1210 其他
176 南康镇 冰玉涧 邓*平 1 660 因残
177 南康镇 冰玉涧 龚*元 1 660 因残
178 南康镇 冰玉涧 蒲*莲 2 1540 因残
179 南康镇 冰玉涧 胡*彪 1 660 因失业
180 南康镇 冰玉涧 蔡* 2 1320 因病
181 南康镇 冰玉涧 杨* 1 660 因失业
182 南康镇 冰玉涧 徐*林 3 1980 因失业
183 南康镇 冰玉涧 朱*文 1 660 因失业
184 南康镇 冰玉涧 郑*平 2 1320 因残
185 南康镇 冰玉涧 胡*光 1 660 因残
186 南康镇 冰玉涧 邓*城 1 660 因病
187 南康镇 冰玉涧 叶*旺 2 1320 因失业
188 南康镇 冰玉涧 徐*升 2 1320 因失业
189 南康镇 冰玉涧 陈*珍 1 660 其他
190 南康镇 冰玉涧 袁*毅 1 660 因病
191 南康镇 冰玉涧 李*莲 1 660 其他
192 南康镇 冰玉涧 龚*菊 1 660 其他
193 南康镇 冰玉涧 万*林 2 1210 因病
194 南康镇 冰玉涧 李*齐 1 660 因失业
195 南康镇 冰玉涧 万*柏 1 660 因残
196 南康镇 冰玉涧 黄*国 1 660 因失业
197 南康镇 冰玉涧 刘* 1 660 因残
198 南康镇 冰玉涧 邓*涛 1 660 因失业
199 南康镇 冰玉涧 揭*伟 2 1320 因病
200 南康镇 冰玉涧 梅* 1 660 因病
201 南康镇 冰玉涧 王*星 1 660 因残
202 南康镇 冰玉涧 张*珍 1 660 因失业
203 南康镇 冰玉涧 何*燕 2 1320 因残
204 南康镇 冰玉涧 袁*安 1 660 因失业
205 南康镇 冰玉涧 吴*龙 1 660 因失业
206 南康镇 冰玉涧 张*华 1 660 因失业
207 南康镇 冰玉涧 欧*志高 1 660 因失业
208 南康镇 冰玉涧 杨*懿 1 660 因残
209 南康镇 冰玉涧 但*平 1 660 因残
210 南康镇 冰玉涧 郭*兰 1 660 其他
211 南康镇 冰玉涧 涂*华 1 660 因残
212 南康镇 冰玉涧 李*敏 1 660 因病
213 南康镇 冰玉涧 王* 1 660 因残
214 南康镇 冰玉涧 朱* 1 660 因残
215 南康镇 冰玉涧 黄*华 4 2640 因残
216 南康镇 冰玉涧 周*全 1 660 因失业
217 南康镇 冰玉涧 卓*康 1 660 其他
218 南康镇 冰玉涧 赵*英 1 660 其他
219 南康镇 冰玉涧 桂* 3 1980 因残
220 南康镇 冰玉涧 柳*英 1 660 因残
221 南康镇 冰玉涧 杨*峰 1 660 其他
222 南康镇 冰玉涧 李*民 1 660 因残
223 南康镇 冰玉涧 李*金 1 660 因残
224 南康镇 冰玉涧 黄*勇 2 1210 其他
225 南康镇 冰玉涧 余*俊 4 2640 因病因学
226 南康镇 冰玉涧 杨*梅 1 660 因病
227 南康镇 冰玉涧 沈*荣 1 660 其他
228 南康镇 冰玉涧 张*珍 1 660 其他
229 南康镇 冰玉涧 熊*金 1 660 其他
230 南康镇 冰玉涧 李*平 1 660 其他
231 南康镇 冰玉涧 吴*秀 1 660 其他
232 南康镇 冰玉涧 万* 4 2420 因学
233 南康镇 冰玉涧 高*菊 1 660 因失业
234 南康镇 冰玉涧 李*鑫 1 660 因残
235 南康镇 冰玉涧 陶*燕 1 660 因病
236 南康镇 冰玉涧 刘* 3 1980 因残
237 南康镇 冰玉涧 李*霞 1 660 因失业
238 南康镇 冰玉涧 罗*梅 1 605 因病
239 南康镇 冰玉涧 练* 2 1320 因病
240 南康镇 冰玉涧 张*华 2 1210 因失业
241 南康镇 冰玉涧 黄* 1 660 其他
242 南康镇 冰玉涧 朱*汭 1 660 因残
243 南康镇 冰玉涧 胡* 3 1980 因病
244 南康镇 冰玉涧 魏*暄 2 1320 因学
245 南康镇 冰玉涧 胡*庆 2 1320 因残
246 南康镇 冰玉涧 李*勇 1 660 因残
247 南康镇 冰玉涧 杨*霞 1 660 因失业
248 南康镇 冰玉涧 罗*梅 1 660 其他
249 南康镇 冰玉涧 王*姣 1 660 其他
250 南康镇 冰玉涧 赵*华 1 660 因失业
251 南康镇 冰玉涧 姜* 2 1320 因病
252 南康镇 冰玉涧 易*金 1 660 因残
253 南康镇 冰玉涧 于*华 2 1210 因失业
254 南康镇 冰玉涧 李*华 2 1210 其他
255 南康镇 冰玉涧 王* 1 660 因残
256 南康镇 冰玉涧 陶* 2 1320 因残
257 南康镇 冰玉涧 刘*梓晞 1 660 刘阳梓晞本人患急性坏死性脑病在医院治疗需高额费用,父母无固定工作,生活困难。
258 南康镇 冰玉涧 张*俊 2 1320 因病
259 南康镇 冰玉涧 欧*星 3 1980 因病
260 南康镇 冰玉涧 黄*刚 2 1320 因病
261 南康镇 冰玉涧 王* 1 660 因其他
262 南康镇 冰玉涧 徐*星 1 660 因病
263 南康镇 冰玉涧 龚* 1 660 因病
264 南康镇 冰玉涧 左*香 1 660 因病
265 南康镇 冰玉涧 廖* 1 660 因残
266 南康镇 冰玉涧 廖* 3 1980 因病
267 南康镇 冰玉涧 龚*林 1 660 因残,华林转入
268 南康镇 冰玉涧 邓*媛 1 605 因学
269 南康镇 冰玉涧 姜*兰 1 605 因病、因学
270 南康镇 冰玉涧 钱*梅 2 1320 因病
271 南康镇 北门巷 欧*婷 1 660 因失业
272 南康镇 北门巷 李*家 2 1210 因残
273 南康镇 北门巷 翟*华 2 1210 因残
274 南康镇 北门巷 李*龙 1 660 其他
275 南康镇 北门巷 余*珍 2 1210 因残
276 南康镇 北门巷 陈*林 2 1320 因病
277 南康镇 北门巷 李*云 1 660 其他
278 南康镇 北门巷 谭*春 3 2310 因残
279 南康镇 北门巷 陈* 2 1320 其他
280 南康镇 北门巷 王*金 2 1320 因病
281 南康镇 北门巷 万*文 2 1320 因残
282 南康镇 北门巷 张*泉 3 2310 其他
283 南康镇 北门巷 管*章 1 660 其他
284 南康镇 北门巷 万*清 1 660 因残
285 南康镇 北门巷 詹*代 2 1210 其他
286 南康镇 北门巷 张* 1 660 因病
287 南康镇 北门巷 万*华 1 660 其他
288 南康镇 北门巷 李*治 2 1210 其他
289 南康镇 北门巷 于* 1 770 因病
290 南康镇 北门巷 江*斌 3 1980 因病
291 南康镇 北门巷 陈*春 1 660 其他
292 南康镇 北门巷 蔡*林 1 660 其他
293 南康镇 北门巷 彭*宜 1 660 其他
294 南康镇 北门巷 唐*欣 2 1210 因病
295 南康镇 北门巷 许*中 2 1210 其他
296 南康镇 北门巷 吴*保 1 770 其他
297 南康镇 北门巷 丁* 1 660 因残
298 南康镇 北门巷 陶*龙 1 660 因病
299 南康镇 北门巷 赵*城 1 660 其他
300 南康镇 北门巷 吴*生 1 660 其他
301 南康镇 北门巷 郭*星 1 660 因残
302 南康镇 北门巷 肖* 1 660 因残
303 南康镇 北门巷 余* 1 660 因残
304 南康镇 北门巷 张*栋 2 1320 其他
305 南康镇 北门巷 曹*骞 1 660 因病
306 南康镇 北门巷 李*林 1 660 其他
307 南康镇 北门巷 陈*悦 2 1210 因病
308 南康镇 北门巷 胡*建 1 660 因病
309 南康镇 北门巷 邵*福 1  660 因病
310 南康镇 北门巷 张*军 1  660 因病
311 南康镇 北门巷 陈*锦 1  660 因病
312 南康镇 北门巷 陈*刚 1  660 因病
313 南康镇 北门巷 刘*丽 1  660 因病
314 南康镇 北门巷 曹*明 1  660 因病
315 南康镇 黄泥岭 左*莲 3 2310 因病
316 南康镇 黄泥岭 姜*香 1 660 其他
317 南康镇 黄泥岭 于*虬 1 660 因失业
318 南康镇 黄泥岭 宋*燕 2 1210 其他
319 南康镇 黄泥岭 汪*萍 1 660 因失业
320 南康镇 黄泥岭 熊*东 2 1320 其他
321 南康镇 黄泥岭 查*浪 2 1210 其他
322 南康镇 黄泥岭 郭*山 1 660 其他
323 南康镇 黄泥岭 李*珍 1 660 其他
324 南康镇 黄泥岭 谭*华 1 660 因残
325 南康镇 黄泥岭 陈* 1 660 因残
326 南康镇 黄泥岭 雷*菲 2 1210 其他
327 南康镇 黄泥岭 余*莲 1 660 其他
328 南康镇 黄泥岭 汪*平 1 660 因残
329 南康镇 黄泥岭 毛*燕 2 1210 因残
330 南康镇 黄泥岭 陶*娥 1 660 其他
331 南康镇 黄泥岭 左*仁 1 660 因残
332 南康镇 黄泥岭 彭*云 1 660 因残
333 南康镇 黄泥岭 欧*贤 2 1320 因残
334 南康镇 黄泥岭 杨*清 1 660 因残
335 南康镇 黄泥岭 查*平 1 660 其他
336 南康镇 黄泥岭 龚*英 1 660 其他
337 南康镇 黄泥岭 程*菠 1 605 其他
338 南康镇 黄泥岭 梅*姣 1 660 因病
339 南康镇 黄泥岭 朱*兰 1 660 其他
340 南康镇 黄泥岭 熊*有 2 1540 因残
341 南康镇 黄泥岭 刘* 2 1210 其他
342 南康镇 黄泥岭 熊* 2 1210 因病
343 南康镇 黄泥岭 张*松 1 605 其他
344 南康镇 黄泥岭 王* 1 660 因残
345 南康镇 黄泥岭 景*坚 2 1320 因残
346 南康镇 黄泥岭 宋*香 1 660 其他
347 南康镇 黄泥岭 杨* 1 660 因病
348 南康镇 黄泥岭 余*萍 1 660 因残
349 南康镇 黄泥岭 黄*珍 1 660 因残
350 南康镇 黄泥岭 袁*华 2 1320 因残
351 南康镇 黄泥岭 李*滨 1 660 因残
352 南康镇 黄泥岭 熊*云 1 660 因残
353 南康镇 黄泥岭 查*兰 1 660 其他
354 南康镇 黄泥岭 汤*毛 1 660 其他
355 南康镇 黄泥岭 熊* 1 660 因病
356 南康镇 黄泥岭 杨*山 1 660 因病
357 南康镇 黄泥岭 熊*英 1 660 其他
358 南康镇 黄泥岭 陈*金 1 660 因残
359 南康镇 黄泥岭 邱* 1 660 其他
360 南康镇 黄泥岭 李*毛 1 660 其他
361 南康镇 黄泥岭 陶*森 1 660 因病
362 南康镇 黄泥岭 万*海 2 1540 因病
363 南康镇 黄泥岭 邹*斌 1 660 因病
364 南康镇 黄泥岭 宋*香 1 660 因残
365 南康镇 黄泥岭 魏*珍 3 1815 因病
366 南康镇 黄泥岭 王*英 1 660 其他
367 南康镇 黄泥岭 于*颖 1 660 因学
368 南康镇 黄泥岭 杨*俊 1 660 因学
369 南康镇 黄泥岭 贾*花 3 1980 其他
370 南康镇 黄泥岭 鲁*魏 2 1540 因病
371 南康镇 黄泥岭 占*宁 1 660 其他
372 南康镇 黄泥岭 左*英 1 660 其他
373 南康镇 黄泥岭 杨*兰 1 660 其他
374 南康镇 黄泥岭 罗*姣 2 1320 因残
375 南康镇 黄泥岭 彭*山 1 660 因病
376 南康镇 黄泥岭 彭*英 1 660 其他
377 南康镇 黄泥岭 刘*华 1 660 因病
378 南康镇 黄泥岭 闵*涛 1 605 其他
379 南康镇 黄泥岭 邹*波 1 660 其他
380 南康镇 黄泥岭 熊*云 1 660 因残
381 南康镇 黄泥岭 付*君 2 1210 因残
382 南康镇 黄泥岭 束*欢 1 660 因病
383 南康镇 黄泥岭 程* 1 660 因残
384 南康镇 黄泥岭 朱*文 2 1320 因残
385 南康镇 黄泥岭 邹*英 1 660 因病
386 南康镇 黄泥岭 曹*火 3 2310 因残
387 南康镇 黄泥岭 刘*兰 1 660 因病
388 南康镇 黄泥岭 左*英 1 660 因病
389 南康镇 黄泥岭 王* 1 660 因病
390 南康镇 黄泥岭 熊* 1 660 本人男,45岁,未婚,患咽喉疾病多年,疑似患精神病,但本人不愿办理残疾症,无工作能力
391 南康镇 黄泥岭 宋*双 1 660 因病
392 南康镇 黄泥岭 魏*旗 1 660 退役军人
393 南康镇 黄泥岭 熊*超 2 1210 家庭困难
394 南康镇 黄泥岭 匡*强 1 660 生活困难
395 南康镇 黄泥岭 欧*军 1 660 因病
396 南康镇 黄泥岭 彭*梅 1 660 因病
397 南康镇 黄泥岭 罗*魁 1 660 因病
398 南康镇 黄泥岭 高*华 1 660 因病
399 南康镇 黄泥岭 查*力 2 1210 其他
400 南康镇 黄泥岭 郭*敏 1 660 其他
401 南康镇 黄泥岭 江*瑶 2 1210 因病
402
黄泥岭 熊*东 2 1540 因病
403
黄泥岭 周*一 2 1540 生活困难
404 南康镇 迎春桥 艾*英 1 660 其他
405 南康镇 迎春桥 叶* 1 660 因残
406 南康镇 迎春桥 汪*平 1 660 因失业
407 南康镇 迎春桥 夏*松 1 660 因失业
408 南康镇 迎春桥 周*喜 1 660 因失业
409 南康镇 迎春桥 杨*文 2 1210 因残
410 南康镇 迎春桥 王*华 1 660 因失业
411 南康镇 迎春桥 段*福 1 660 因残
412 南康镇 迎春桥 刘*萍 2 1210 因失业
413 南康镇 迎春桥 王* 2 1210 其他
414 南康镇 迎春桥 余*付 1 660 因失业
415 南康镇 迎春桥 查*霞 2 1210 因失业
416 南康镇 迎春桥 袁*琴 1 660 因失业
417 南康镇 迎春桥 邹*春 2 1540 因失业
418 南康镇 迎春桥 蒲*茹 1 660 因残
419 南康镇 迎春桥 桂*花 1 660 因失业
420 南康镇 迎春桥 曹*铨 2 1210 因失业
421 南康镇 迎春桥 吴*红 2 1110 因残
422 南康镇 迎春桥 罗*文 2 1210 因残
423 南康镇 迎春桥 黄*生 1 660 其他
424 南康镇 迎春桥 郭*红 1 660 因残
425 南康镇 迎春桥 桂*珍 1 660 因失业
426 南康镇 迎春桥 王*芳 2 1210 因残
427 南康镇 迎春桥 汤*元 2 1210 因残
428 南康镇 迎春桥 查*生 1 660 因失业
429 南康镇 迎春桥 黄*林 1 660 因残
430 南康镇 迎春桥 陶*梅 1 660 因失业
431 南康镇 迎春桥 黄*星 1 605 其他
432 南康镇 迎春桥 熊*坚 2 1210 因残
433 南康镇 迎春桥 陈*勇 3 1980 因失业
434 南康镇 迎春桥 张*英 1 660 因失业
435 南康镇 迎春桥 黄*华 1 605 因失业
436 南康镇 迎春桥 詹*宗 2 1210 其他
437 南康镇 迎春桥 颜*花 3 1815 因残
438 南康镇 迎春桥 范*兰 1 660 因残
439 南康镇 迎春桥 熊*枝 1 660 因失业
440 南康镇 迎春桥 万*得 1 660 因病
441 南康镇 迎春桥 雷*福 1 660 因失业
442 南康镇 迎春桥 徐* 2 1210 因残
443 南康镇 迎春桥 刘*福 1 660 因失业
444 南康镇 迎春桥 崔*云 2 1210 因病
445 南康镇 迎春桥 蔡*智 1 660 因残
446 南康镇 迎春桥 徐*生 1 660 因病
447 南康镇 迎春桥 欧*华南 2 1320 因失业
448 南康镇 迎春桥 吴*其 2 1210 因失业
449 南康镇 迎春桥 郭*燕 1 660 因残
450 南康镇 迎春桥 束*洪 2 1210 因失业
451 南康镇 迎春桥 郭*治 1 660 因残
452 南康镇 迎春桥 纪*玲 2 1210 因残
453 南康镇 迎春桥 张*莲 1 660 因残
454 南康镇 迎春桥 程*民 2 1320 因残
455 南康镇 迎春桥 程*菊 1 660 因残
456 南康镇 迎春桥 景*明 1 660 因失业
457 南康镇 迎春桥 邹*珍 1 660 因残
458 南康镇 迎春桥 郑*英 1 660 因失业
459 南康镇 迎春桥 易*兰 2 1320 因残
460 南康镇 迎春桥 欧*艳香 1 660 因病
461 南康镇 迎春桥 汪*春 1 660 其他
462 南康镇 迎春桥 邹*斌 1 660 因失业
463 南康镇 迎春桥 查*生 1 660 因失业
464 南康镇 迎春桥 张* 2 1210 因失业
465 南康镇 迎春桥 尹*华 1 660 因失业
466 南康镇 迎春桥 陈*维 1 660 因病
467 南康镇 迎春桥 廖*红 1 660 因失业
468 南康镇 迎春桥 余*妮 1 660 因失业
469 南康镇 迎春桥 刘* 1 660 因失业
470 南康镇 迎春桥 王*桂 1 660 因失业
471 南康镇 迎春桥 石*凤 2 1210 因残
472 南康镇 迎春桥 许*珍 2 1320 因失业
473 南康镇 迎春桥 吴* 1 660 因学
474 南康镇 迎春桥 李*华 1 660 其他
475 南康镇 迎春桥 吕*兰 1 660 其他
476 南康镇 迎春桥 左*英 1 660 因病
477 南康镇 迎春桥 颜*萍 3 1815 因残
478 南康镇 迎春桥 金*林 2 1210 因病
479 南康镇 迎春桥 邹* 1 660 因病
480 南康镇 迎春桥 邹*宸 1 605 因病
481 南康镇 迎春桥 万*茹 1 660 因学
482 南康镇 迎春桥 邹* 1 660 因病
483 南康镇 迎春桥 蔡*云 1 660 因学
484 南康镇 迎春桥 黄*姣 1 660 因病
485 南康镇 迎春桥 李*朋 1 770 因病
486 南康镇 迎春桥 张*星 1 660 因病
487 南康镇 迎春桥 张*枝 1  660 因病
488 南康镇 迎春桥 黄*林 1  660 因病
489 南康镇 迎春桥 徐* 1  660 因病
490 南康镇 星庐 徐*飞 1 660 其他
491 南康镇 星庐 刘* 1 660 因失业
492 南康镇 星庐 郭*光 1 660 其他
493 南康镇 星庐 赵*宝 1 660 因残
494 南康镇 星庐 郭*明 2 1210 因残
495 南康镇 星庐 朱*华 3 1815 因残
496 南康镇 星庐 李*利 2 1210 因残
497 南康镇 星庐 彭*林 2 1210 其他
498 南康镇 星庐 王* 1 660 因残
499 南康镇 星庐 张*毛 1 660 其他
500 南康镇 星庐 程*滚 1 660 其他
501 南康镇 星庐 黄*民 1 605 其他
502 南康镇 星庐 张* 1 660 因残
503 南康镇 星庐 詹*娣 1 660 其他
504 南康镇 星庐 杨*明 1 660 因病
505 南康镇 星庐 熊*叁 1 660 其他
506 南康镇 星庐 余*姣 1 660 其他
507 南康镇 星庐 丁*生 1 660 因残
508 南康镇 星庐 徐* 1 660 因失业
509 南康镇 星庐 查*霞 1 660 因残
510 南康镇 星庐 王*珍 1 660 因残
511 南康镇 星庐 张*峰 1 660 因学
512 南康镇 星庐 张*保 1 660 因残
513 南康镇 星庐 景* 1 660 因病
514 南康镇 星庐 陈*莲 1 660 其他
515 南康镇 星庐 殷*金 1 660 其他
516 南康镇 星庐 詹* 1 660 因残
517 南康镇 星庐 丁*佬 1 660 因残
518 南康镇 星庐 刘*峰 3 1815 其他
519 南康镇 星庐 黄*生 1 660 其他
520 南康镇 星庐 邹*金 1 660 其他
521 南康镇 星庐 徐*兰 1 660 因残
522 南康镇 星庐 龚*菊 1 660 其他
523 南康镇 星庐 龚* 1 660 其他
524 南康镇 星庐 景*生 1 660 因病
525 南康镇 星庐 余*火 1 660 因病
526 南康镇 星庐 陈*丽 2 1210 因病
527 南康镇 星庐 左*瑶 1 660 因残
528 南康镇 星庐 周*姣 1 660 因病
529 南康镇 星庐 詹*昌 1 660 其他
530 南康镇 星庐 曾*博 2 1210 因残
531 南康镇 星庐 石*国 1 660 因病
